ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА | ||||||
КАМЧАТСКОГО КРАЯ | ||||||
(по данным Министерства финансов Камчатского края) | ||||||
миллионов рублей | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Доходы – всего | 58543,6 | 62399,8 | 65195,2 | 72039,3 | 75773,4 | 87791,5 |
из них: | ||||||
налог на прибыль организаций | 1641,6 | 2181,1 | 2437,6 | 3272,3 | 3674,3 | 3357,2 |
налог на доходы физических лиц | 12836,4 | 13703,3 | 15088,6 | 16397,5 | 17148,9 | 20193,2 |
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 950,3 | 872,2 | 891,5 | 1168,1 | 1157,1 | 1229,1 |
налоги на совокупный доход | 1605,7 | 1698,9 | 1970,7 | 2500,0 | 2829,2 | 3316,1 |
налоги на имущество | 1638,0 | 2281,7 | 2684,6 | 2805,0 | 3030,7 | 3306,4 |
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 531,3 | 576,0 | 713,9 | 802,3 | 709,1 | 880,3 |
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 926,6 | 12,2 | -1,9 | 0,3 | … | … |
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 575,3 | 637,5 | 560,3 | 580,5 | 529,7 | 673,0 |
платежи при пользовании природными ресурсами | 138,4 | 138,2 | 161,0 | 146,7 | 295,0 | 167,9 |
безвозмездные поступления | 37893,2 | 39466,2 | 39613,2 | 43555,2 | 45511,7 | 53548,7 |
Расходы - всего | 58437,3 | 63527,1 | 65471,8 | 72624,4 | 74953,4 | 86208,7 |
из них: | ||||||
на общегосударственные вопросы | 5257,5 | 6388,4 | 5972,4 | 5773,7 | 5905,1 | 6328,5 |
на национальную оборону | 11,0 | 11,4 | 11,3 | 12,0 | 13,6 | 15,0 |
на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | 1056,3 | 1231,8 | 1250,5 | 1266,8 | 1297,5 | 1541,5 |
на национальную экономику | 13055,6 | 13678,8 | 14025,0 | 18146,9 | 18431,6 | 21980,7 |
на жилищно-коммунальное хозяйство | 8460,9 | 8965,2 | 8566,3 | 9387,3 | 10315,2 | 12637,1 |
на социально-культурные мероприятия | 30241,1 | 32893,6 | 35276,9 | 37513,4 | 38686,6 | 43246,8 |
Дефицит (-), профицит | 106,3 | -1127,3 | -276,6 | -585,1 | 820,0 | 1582,8 |
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю |