СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ в январе 2019 года |
|||
Наименование товара (услуги) |
Код товара (услуги) | Средняя цена (тариф) отчетного месяца, руб. | |
Камчатский край | г. Петропавловск-Камчатский | ||
А | 01 | 02 | 03 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 111 | 542,81 | 534,21 |
Говядина бескостная, кг | 112 | 655,34 | 660,98 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 113 | 415,06 | 425,85 |
Свинина бескостная, кг | 117 | 540,99 | 539,21 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 116 | 596,26 | 596,59 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 114 | 223,20 | 222,21 |
Окорочка куриные, кг | 115 | 208,93 | 207,08 |
Мясо индейки, кг | 119 | 446,00 | 446,00 |
Печень говяжья, кг | 107 | 296,62 | 299,79 |
Фарш мясной, кг | 105 | 552,71 | 550,89 |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 106 | 338,52 | 336,98 |
Сосиски, сардельки, кг | 202 | 623,72 | 622,16 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 204 | 783,47 | 785,52 |
Колбаса сырокопченая, кг | 205 | 1846,10 | 1864,50 |
Колбаса вареная, кг | 201 | 641,97 | 644,42 |
Мясокопчености, кг | 208 | 731,34 | 727,31 |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 209 | 625,72 | 625,72 |
Консервы мясные, 350 г | 301 | 122,81 | 121,62 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 302 | 984,26 | 966,29 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 401 | 104,83 | 104,83 |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 405 | 591,10 | 591,10 |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 413 | 953,71 | 953,71 |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 412 | 2894,09 | 2894,09 |
Креветки мороженые неразделанные, кг | 414 | 1001,73 | 985,61 |
Кальмары мороженые, кг | 415 | 250,53 | 246,22 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 409 | 134,27 | 131,56 |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 403 | 244,93 | 249,31 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 411 | 167,01 | 163,29 |
Филе рыбное, кг | 404 | 237,69 | 237,69 |
Сельдь соленая, кг | 501 | 207,85 | 201,85 |
Филе сельди соленое, кг | 502 | 486,26 | 486,26 |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 601 | 130,32 | 127,12 |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 602 | 79,51 | 78,40 |
Масло сливочное, кг | 701 | 640,30 | 649,14 |
Масло подсолнечное, кг | 801 | 112,80 | 110,14 |
Масло оливковое, л | 802 | 1505,11 | 1537,14 |
Маргарин, кг | 1001 | 253,27 | 249,55 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 1111 | 88,47 | 88,47 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 1112 | 98,85 | 98,82 |
Сметана, кг | 1102 | 510,09 | 515,96 |
Кисломолочные продукты, кг | 1103 | 233,03 | 232,10 |
Йогурт, 125 г | 1109 | 38,44 | 37,96 |
Творог жирный, кг | 1104 | 507,15 | 507,81 |
Творог нежирный, кг | 1106 | 466,59 | 464,76 |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 1105 | 29,38 | 29,38 |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 1121 | 83,77 | 83,15 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1123 | 1041,96 | 1028,62 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1201 | 682,96 | 686,47 |
Сыры плавленые, кг | 1202 | 706,23 | 704,58 |
Национальные сыры и брынза, кг | 1203 | 705,79 | 705,79 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 1302 | 216,51 | 215,13 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 1303 | 652,04 | 652,04 |
Консервы томатные, кг | 1304 | 260,44 | 264,23 |
Соки фруктовые, л | 1401 | 104,85 | 102,86 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 1402 | 511,75 | 503,59 |
Яйца куриные, 10 шт. | 1501 | 101,92 | 99,85 |
Сахар-песок, кг | 1601 | 66,88 | 65,05 |
Зефир, пастила, кг | 1707 | 343,36 | 343,36 |
Карамель, кг | 1711 | 275,23 | 273,11 |
Шоколад, кг | 1714 | 986,76 | 982,44 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 1712 | 378,66 | 376,07 |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 1718 | 828,50 | 844,58 |
Жевательная резинка, упаковка | 1717 | 30,65 | 30,33 |
Печенье, кг | 1701 | 269,97 | 270,58 |
Пряники, кг | 1702 | 200,33 | 197,89 |
Кексы, рулеты, кг | 1715 | 273,71 | 275,95 |
Торты, кг | 1716 | 739,52 | 751,04 |
Варенье, джем, повидло, кг | 1801 | 316,67 | 301,84 |
Мёд пчелиный натуральный, кг | 1802 | 707,66 | 707,70 |
Кофе натуральный растворимый, кг | 1902 | 3373,71 | 3450,75 |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1904 | 1046,16 | 1046,16 |
Чай черный байховый, кг | 1903 | 889,87 | 873,15 |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 1905 | 82,52 | 82,03 |
Какао, кг | 1708 | 782,76 | 778,20 |
Майонез, кг | 2001 | 235,75 | 234,17 |
Кетчуп, кг | 1305 | 240,84 | 237,83 |
Соль поваренная пищевая, кг | 2002 | 28,99 | 27,31 |
Перец черный (горошек), кг | 2004 | 3455,58 | 3548,98 |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 2006 | 65,18 | 59,23 |
Мука пшеничная, кг | 2101 | 50,91 | 49,38 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 2201 | 81,84 | 80,85 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2202 | 129,78 | 129,22 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 2203 | 73,66 | 72,32 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 2204 | 322,47 | 322,47 |
Бараночные изделия, кг | 2205 | 273,55 | 276,21 |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 2206 | 498,59 | 505,36 |
Рис шлифованный, кг | 2301 | 72,58 | 71,06 |
Крупа манная, кг | 2302 | 59,41 | 58,03 |
Пшено, кг | 2303 | 90,11 | 89,85 |
Горох и фасоль, кг | 2306 | 55,14 | 54,31 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 2307 | 44,49 | 42,88 |
Крупы овсяная и перловая, кг | 2308 | 56,89 | 55,86 |
Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 2309 | 67,06 | 62,74 |
Вермишель, кг | 2401 | 107,37 | 104,83 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2403 | 112,55 | 110,07 |
Картофель, кг | 2501 | 48,32 | 45,80 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 2601 | 53,74 | 51,62 |
Лук репчатый, кг | 2603 | 56,72 | 54,42 |
Свёкла столовая, кг | 2604 | 61,42 | 59,72 |
Морковь, кг | 2605 | 78,32 | 76,23 |
Чеснок, кг | 2611 | 213,58 | 212,35 |
Огурцы свежие, кг | 2621 | 299,27 | 296,69 |
Помидоры свежие, кг | 2623 | 199,13 | 195,28 |
Овощи замороженные, кг | 2631 | 281,15 | 278,12 |
Яблоки, кг | 2701 | 203,25 | 202,42 |
Груши, кг | 2702 | 219,03 | 218,03 |
Апельсины, кг | 2703 | 203,65 | 202,50 |
Виноград, кг | 2704 | 333,52 | 334,63 |
Лимоны, кг | 2705 | 220,01 | 217,00 |
Бананы, кг | 2711 | 109,22 | 106,72 |
Сухофрукты, кг | 2706 | 263,60 | 267,39 |
Орехи, кг | 2712 | 1618,94 | 1645,28 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л | 2811 | 787,06 | 789,91 |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 2902 | 931,63 | 941,43 |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 2903 | 597,14 | 597,01 |
Коньяк ординарный отечественный, л | 3002 | 1536,72 | 1535,91 |
Вино игристое отечественное, л | 3102 | 369,23 | 367,93 |
Пиво отечественное, л | 3201 | 144,61 | 142,67 |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 3202 | 335,43 | 335,43 |
Вода минеральная и питьевая, л | 3303 | 37,98 | 36,36 |
Напитки газированные, л | 3305 | 81,67 | 80,20 |
Мороженое сливочное, кг | 3403 | 669,84 | 677,92 |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 3602 | 80,22 | 80,22 |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 3608 | 122,21 | 122,21 |
Обед в ресторане, на 1 человека | 3601 | 519,48 | 519,48 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме в столовой в организации), на 1 человека | 3606 | 326,14 | 326,14 |
Ужин в ресторане, на 1 человека | 3607 | 2862,05 | 2862,05 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 3709 | 187,98 | 187,98 |
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 3808 | 676,79 | 676,79 |
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 3902 | 376,65 | 376,65 |
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 3903 | 413,47 | 413,47 |
Полотенце личное, шт. | 4052 | 532,98 | 539,72 |
Полотенце кухонное, шт. | 4056 | 158,18 | 155,62 |
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4113 | 6633,64 | 6723,07 |
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 4128 | 3479,20 | 3423,32 |
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 4120 | 22890,45 | 22890,45 |
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4121 | 13200,03 | 13539,43 |
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4116 | 3413,95 | 3458,51 |
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4117 | 3063,12 | 3066,57 |
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4118 | 2648,17 | 2689,13 |
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 4144 | 18411,07 | 18411,07 |
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 4132 | 13449,52 | 13764,25 |
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 4133 | 9275,35 | 9454,65 |
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 4129 | 4373,54 | 4393,99 |
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4165 | 5314,34 | 5326,07 |
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4148 | 5429,39 | 5452,89 |
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4126 | 3620,67 | 3620,67 |
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4125 | 4534,95 | 4592,98 |
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4139 | 3834,76 | 3880,46 |
Блузка женская, шт. | 4145 | 2972,11 | 2937,74 |
Халат женский, шт. | 4147 | 1839,22 | 1852,32 |
Сорочка ночная женская, шт. | 4141 | 801,06 | 783,46 |
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4153 | 4312,80 | 4291,60 |
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4154 | 2032,14 | 2044,85 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 4155 | 2131,93 | 2161,05 |
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 4161 | 976,81 | 964,59 |
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 4157 | 2505,83 | 2478,78 |
Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 4158 | 1715,17 | 1699,58 |
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4163 | 1914,67 | 1931,90 |
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4180 | 4104,14 | 4137,21 |
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 4173 | 4734,47 | 4698,04 |
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 4172 | 785,59 | 776,59 |
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 4174 | 1257,34 | 1175,63 |
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 4188 | 4286,30 | 4334,82 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 4176 | 195,04 | 187,65 |
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4177 | 251,17 | 248,50 |
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 4181 | 170,46 | 164,46 |
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 4195 | 2676,70 | 2700,57 |
Одеяло стеганое, шт. | 4194 | 2789,11 | 2845,80 |
Подушка, шт. | 4199 | 1393,68 | 1400,55 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 4219 | 66687,31 | 66687,31 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 4211 | 7471,97 | 7471,97 |
Меховой головной убор женский из натурального меха, шт. | 4216 | 9458,69 | 9458,69 |
Джемпер мужской, шт. | 4408 | 2912,04 | 2912,70 |
Джемпер женский, шт. | 4409 | 2495,29 | 2489,56 |
Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 4402 | 1861,36 | 1856,51 |
Костюм спортивный для взрослых, шт. | 4403 | 3273,80 | 3288,79 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 4404 | 2172,42 | 2159,96 |
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 4405 | 1551,39 | 1559,68 |
Трикотажный головной убор мужской, шт. | 4410 | 960,35 | 971,86 |
Трикотажный головной убор женский, шт. | 4411 | 1762,74 | 1782,60 |
Трикотажная шапочка детская, шт. | 4412 | 478,19 | 466,05 |
Перчатки трикотажные женские, пара | 4414 | 433,33 | 432,42 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 4502 | 643,14 | 658,43 |
Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4501 | 394,86 | 398,87 |
Майка, футболка женская бельевая, шт. | 4508 | 494,16 | 477,42 |
Панталоны, трусы женские, шт. | 4504 | 404,28 | 407,45 |
Футболка детская, шт. | 4503 | 476,63 | 484,24 |
Трусы детские, шт. | 4505 | 171,09 | 170,19 |
Носки мужские, пара | 4603 | 99,48 | 100,13 |
Колготки женские эластичные, шт. | 4601 | 262,35 | 261,11 |
Колготки детские, шт. | 4605 | 269,06 | 267,10 |
Носки, гольфы детские, пара | 4604 | 94,81 | 95,23 |
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4751 | 6670,51 | 6663,42 |
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 4752 | 3949,51 | 3892,00 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 4753 | 2134,52 | 2059,77 |
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4712 | 9641,40 | 9714,83 |
Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 4713 | 8550,61 | 8646,44 |
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 4715 | 4112,86 | 4064,30 |
Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 4724 | 1558,73 | 1452,46 |
Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара | 4725 | 1899,98 | 1894,50 |
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 4726 | 5777,60 | 5777,60 |
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4731 | 4162,82 | 4204,58 |
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 4746 | 3180,69 | 3201,53 |
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 4735 | 3040,00 | 3075,03 |
Туфли детские летние (сандалеты), пара | 4738 | 2071,60 | 2113,84 |
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 4744 | 1781,12 | 1785,56 |
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 4747 | 593,74 | 605,41 |
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 4748 | 674,20 | 692,75 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 4771 | 1814,06 | 1771,04 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 4772 | 3508,89 | 3508,89 |
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 4802 | 1330,41 | 1329,80 |
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 4803 | 1415,36 | 1401,24 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 5001 | 39,92 | 38,92 |
Порошок стиральный, кг | 5101 | 259,16 | 262,85 |
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 5102 | 452,48 | 445,97 |
Мыло туалетное, 100 г | 5201 | 58,26 | 57,52 |
Туалетная вода, 100 мл | 5309 | 7786,70 | 7786,70 |
Шампунь, 250 мл | 5303 | 234,17 | 236,92 |
Крем для лица, 100 г (100 мл) | 5311 | 354,27 | 349,32 |
Тушь для ресниц, шт. | 5318 | 621,29 | 621,36 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 5313 | 135,06 | 134,22 |
Краска для волос, шт. | 5319 | 179,00 | 175,39 |
Бюстгальтер, шт. | 5401 | 1169,51 | 1194,32 |
Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. | 5409 | 10156,70 | 10274,76 |
Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. | 5402 | 3190,37 | 3173,42 |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 5403 | 2194,58 | 2199,76 |
Коляска для новорожденного, шт. | 5419 | 20940,72 | 20940,72 |
Зонт, шт. | 5405 | 1971,35 | 2030,00 |
Тюль, полотно гардинное, м | 5411 | 524,63 | 502,47 |
Перчатки из натуральной кожи, пара | 5412 | 2003,44 | 2003,44 |
Ремень мужской, шт. | 5410 | 1844,94 | 1844,94 |
Щетка зубная, шт. | 5406 | 115,37 | 114,30 |
Нитки швейные, катушка | 5501 | 28,99 | 29,24 |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 5602 | 90,00 | 89,76 |
Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка | 5604 | 127,74 | 128,02 |
Спички, коробок | 5701 | 1,88 | 1,82 |
Шкаф для платья и белья, шт. | 5802 | 26410,74 | 26148,57 |
Стол обеденный, шт. | 5803 | 14367,58 | 14367,58 |
Диван-кровать, шт. | 5811 | 44165,82 | 44722,31 |
Кровать для новорожденных, шт. | 5820 | 16547,07 | 16547,07 |
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 5818 | 20779,00 | 21286,94 |
Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. | 5819 | 4426,22 | 4426,22 |
Стол рабочий кухонный, шт. | 5821 | 7620,72 | 7620,72 |
Стул с мягким сиденьем, шт. | 5817 | 4828,54 | 4828,54 |
Табурет для кухни, шт. | 5822 | 1199,74 | 1205,20 |
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 5823 | 3211,00 | 3321,08 |
Матрас детский, шт. | 5810 | 3070,19 | 3070,19 |
Набор корпусной мебели, комплект | 5812 | 44882,31 | 44882,31 |
Набор мягкой мебели, комплект | 5807 | 71625,23 | 71625,23 |
Ковер шерстяной, полушерстяной, м2 | 5902 | 1942,05 | 1942,05 |
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 5903 | 882,24 | 884,00 |
Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. | 6002 | 980,79 | 919,65 |
Чайник стальной эмалированный, шт. | 6008 | 1228,66 | 1228,66 |
Сковорода с антипригарным покрытием, шт. | 6009 | 1910,62 | 1865,29 |
Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека | 6007 | 443,74 | 450,29 |
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 6103 | 262,32 | 267,56 |
Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. | 6201 | 120,00 | 108,83 |
Чашка чайная с блюдцем, комплект | 6202 | 245,62 | 242,10 |
Часы будильник, шт. | 6302 | 1198,08 | 1234,72 |
Часы наручные, шт. | 6305 | 1259,62 | 1241,50 |
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 6429 | 32105,71 | 31315,90 |
Машина стиральная автоматическая, шт. | 6428 | 26858,90 | 26851,18 |
Электропылесос напольный, шт. | 6413 | 6538,99 | 6639,66 |
Печь микроволновая, шт. | 6423 | 8382,92 | 8382,92 |
Плита бытовая, шт. | 6424 | 26627,95 | 26627,95 |
Машина швейная, шт. | 8008 | 9422,94 | 9422,94 |
Электрочайник, шт. | 6425 | 2857,62 | 2800,56 |
Миксер, блендер, шт. | 6426 | 2369,44 | 2369,44 |
Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 6404 | 3548,65 | 3576,78 |
Светильник потолочный, шт. | 6418 | 3998,18 | 3998,18 |
Лампа электрическая осветительная, шт. | 6416 | 30,72 | 30,23 |
Лампа энергосберегающая, шт. | 6431 | 220,68 | 220,68 |
Батарейки электрические типа АА, шт. | 6427 | 46,87 | 46,29 |
Дрель электрическая, шт. | 6441 | 7158,18 | 7158,18 |
Триммер электрический, шт. | 6442 | 3424,75 | 3424,75 |
Тетрадь школьная, шт. | 6501 | 10,15 | 10,06 |
Альбом для рисования, шт. | 6601 | 117,33 | 118,43 |
Бумага туалетная, рулон | 6502 | 26,36 | 25,95 |
Прокладки женские гигиенические ежедневные, 10 шт. | 6503 | 38,86 | 38,30 |
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 6504 | 326,13 | 327,31 |
Авторучка шариковая, шт. | 6606 | 24,84 | 24,41 |
Карандаш чернографитный, шт. | 6603 | 23,44 | 23,95 |
Набор фломастеров, набор | 6604 | 179,38 | 180,04 |
Еженедельная газeта в розницу, шт. | 6706 | 48,54 | 48,54 |
Книга детективно-приключенческого жанра, шт. | 6707 | 370,33 | 370,33 |
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 6708 | 415,87 | 415,87 |
Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 6801 | 17373,79 | 17373,79 |
Велосипед для дошкольников, шт. | 6802 | 5647,45 | 5546,04 |
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. | 6803 | 54236,96 | 54236,96 |
Телевизор цветного изображения, шт. | 7007 | 23498,51 | 23279,46 |
Флеш-накопитель USB, шт. | 7022 | 697,69 | 705,77 |
Монитор для настольного компьютера, шт. | 7031 | 7519,25 | 7519,25 |
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. | 7032 | 32117,98 | 32117,98 |
Компьютер планшетный, шт. | 7033 | 8312,75 | 8312,75 |
Телефонный аппарат сотовой связи в комплекте, шт. | 7101 | 2549,98 | 2549,98 |
Телефонный аппарат стационарный, шт. | 7103 | 1680,78 | 1680,78 |
Смартфон, шт. | 7104 | 6011,11 | 6011,11 |
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. | 7202 | 646,14 | 646,14 |
Игрушки мягкие, шт. | 7207 | 652,82 | 631,14 |
Конструктор детский пластмассовый, набор | 7208 | 1041,54 | 1041,54 |
Фотоаппарат, шт. | 7305 | 6249,31 | 6249,31 |
Мяч футбольный, шт. | 7351 | 948,50 | 948,50 |
Коньки роликовые, пара | 7352 | 2582,96 | 2582,96 |
Доска обрезная, м3 | 7418 | 16970,56 | 16970,56 |
Плиты древесностружечные, м2 | 7403 | 570,59 | 570,59 |
Цемент тарированный, 50 кг | 7407 | 594,25 | 594,25 |
Еврошифер, 10 м2 | 7429 | 3031,69 | 3031,69 |
Стекло оконное листовое, м2 | 7419 | 800,00 | 800,00 |
Рубероид, 10 м | 7422 | 591,61 | 591,61 |
Металлочерепица, м2 | 7427 | 407,06 | 407,06 |
Ламинат, м2 | 7428 | 312,49 | 312,49 |
Линолеум, м2 | 7411 | 747,45 | 747,45 |
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 | 7426 | 905,81 | 905,81 |
Краски масляные, эмали отечественные, кг | 7415 | 224,29 | 224,60 |
Обои бумажные, 10 м | 7412 | 393,14 | 388,61 |
Обои виниловые, 10 м | 7425 | 877,06 | 882,14 |
Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. | 7423 | 3697,12 | 3697,12 |
Кольцо обручальное золотое, грамм | 7503 | 6641,86 | 6641,86 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 7708 | 1661591,29 | 1661591,29 |
Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. | 7702 | 683487,68 | 683487,68 |
Шины для легкового автомобиля, шт. | 7705 | 3091,87 | 3091,87 |
Дизельное топливо, л | 7804 | 54,43 | 54,02 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 7802 | 47,89 | 46,95 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 7803 | 50,09 | 50,09 |
Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 7806 | 53,22 | 53,22 |
Корригирующие очки, шт. | 8009 | 2740,01 | 2740,01 |
Термометр медицинский ртутный, шт. | 8011 | 88,40 | 88,40 |
Термометр медицинский электронный стандартный, шт. | 8013 | 323,66 | 318,99 |
Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. | 8012 | 3316,99 | 3316,99 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7927 | 18,13 | 17,42 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 7957 | 181,31 | 179,94 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 7990 | 161,93 | 158,89 |
Кетопрофен, 2,5% гель, 30 г | 7993 | 332,16 | 326,88 |
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7921 | 6,43 | 6,20 |
Троксерутин, 2% гель, 40 г | 7967 | 139,66 | 128,30 |
Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 7968 | 180,00 | 163,39 |
Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток | 7969 | 34,98 | 18,33 |
Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 7966 | 82,06 | 81,20 |
Корвалол, 25 мл | 7924 | 27,43 | 26,39 |
Валокордин, 20 мл | 7923 | 188,99 | 185,30 |
Настойка пустырника, 25 мл | 7971 | 29,45 | 28,80 |
Глицин, 100 мг, 50 таблеток | 7991 | 43,20 | 42,73 |
Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток | 7958 | 28,27 | 28,37 |
Амоксициллин, 500 мг, 10 таблеток | 7955 | 76,69 | 78,14 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 7994 | 178,16 | 174,43 |
Сульфацетамид, 20%, 5 мл | 7979 | 49,82 | 45,10 |
Гепарин натрия 1000 МЕ/г, гель, 50 г | 7985 | 685,30 | 675,60 |
Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток | 7911 | 16,63 | 16,49 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 7926 | 18,03 | 15,45 |
Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток | 7986 | 84,12 | 80,10 |
Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток | 7929 | 40,66 | 40,55 |
Панкреатин, 10 таблеток | 7962 | 69,07 | 69,61 |
Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток | 7922 | 306,57 | 284,07 |
Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул | 7988 | 297,38 | 291,29 |
Аллохол, 50 таблеток | 7995 | 87,63 | 89,00 |
Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) | 7974 | 19,77 | 20,53 |
Алмагель, суспензия, 200 мл | 7977 | 404,25 | 396,94 |
Ренни, 12 таблеток | 7978 | 259,97 | 260,57 |
Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов | 7975 | 132,06 | 127,02 |
Сеннозиды А и B, 10 таблеток | 7972 | 13,59 | 13,36 |
Линекс, 10 капсул | 7987 | 277,63 | 270,08 |
Индапамид, 2,5 мг, 10 таблеток | 7959 | 78,73 | 81,66 |
Гипотиазид, 25 мг, 10 таблеток | 7908 | 57,80 | 56,82 |
Верошпирон, 100 мг, 10 капсул | 7909 | 119,92 | 118,94 |
