СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ в декабре 2018 года |
|||
Наименование товара (услуги) |
Код товара (услуги) | Средняя цена (тариф) отчетного месяца, руб. | |
Камчатский край | г. Петропавловск-Камчатский | ||
А | 01 | 02 | 03 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 111 | 538,37 | 529,52 |
Говядина бескостная, кг | 112 | 639,74 | 644,53 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 113 | 418,86 | 429,55 |
Свинина бескостная, кг | 117 | 536,17 | 534,13 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 116 | 596,26 | 596,59 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 114 | 222,49 | 221,73 |
Окорочка куриные, кг | 115 | 208,93 | 207,08 |
Мясо индейки, кг | 119 | 447,89 | 446,00 |
Печень говяжья, кг | 107 | 298,15 | 301,41 |
Фарш мясной, кг | 105 | 546,24 | 544,06 |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 106 | 336,00 | 334,32 |
Сосиски, сардельки, кг | 202 | 617,83 | 618,52 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 204 | 781,89 | 784,91 |
Колбаса сырокопченая, кг | 205 | 1816,50 | 1842,25 |
Колбаса вареная, кг | 201 | 641,41 | 644,42 |
Мясокопчености, кг | 208 | 731,34 | 727,31 |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 209 | 618,85 | 618,85 |
Консервы мясные, 350 г | 301 | 122,75 | 121,62 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 302 | 1001,38 | 981,00 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 401 | 104,83 | 104,83 |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 405 | 583,27 | 583,27 |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 413 | 953,71 | 953,71 |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 412 | 2894,09 | 2894,09 |
Креветки мороженые неразделанные, кг | 414 | 957,87 | 939,35 |
Кальмары мороженые, кг | 415 | 267,49 | 264,11 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 409 | 134,27 | 131,56 |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 403 | 239,14 | 243,20 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 411 | 170,46 | 166,93 |
Филе рыбное, кг | 404 | 234,19 | 234,19 |
Сельдь соленая, кг | 501 | 207,85 | 201,85 |
Филе сельди соленое, кг | 502 | 483,89 | 483,89 |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 601 | 129,53 | 127,12 |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 602 | 78,89 | 77,74 |
Масло сливочное, кг | 701 | 641,44 | 650,19 |
Масло подсолнечное, кг | 801 | 111,79 | 109,69 |
Масло оливковое, л | 802 | 1422,98 | 1444,64 |
Маргарин, кг | 1001 | 250,56 | 246,70 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 1111 | 82,79 | 82,79 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 1112 | 95,28 | 95,68 |
Сметана, кг | 1102 | 494,76 | 499,79 |
Кисломолочные продукты, кг | 1103 | 228,55 | 227,38 |
Йогурт, 125 г | 1109 | 37,11 | 36,67 |
Творог жирный, кг | 1104 | 493,04 | 492,93 |
Творог нежирный, кг | 1106 | 466,59 | 464,76 |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 1105 | 29,38 | 29,38 |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 1121 | 83,16 | 82,53 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1123 | 1028,42 | 1014,33 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1201 | 673,97 | 676,99 |
Сыры плавленые, кг | 1202 | 697,74 | 695,63 |
Национальные сыры и брынза, кг | 1203 | 702,30 | 702,30 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 1302 | 211,45 | 210,85 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 1303 | 631,97 | 631,97 |
Консервы томатные, кг | 1304 | 262,34 | 264,23 |
Соки фруктовые, л | 1401 | 106,57 | 104,68 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 1402 | 511,75 | 503,59 |
Яйца куриные, 10 шт. | 1501 | 100,78 | 98,65 |
Сахар-песок, кг | 1601 | 65,90 | 64,02 |
Зефир, пастила, кг | 1707 | 343,36 | 343,36 |
Карамель, кг | 1711 | 275,23 | 273,11 |
Шоколад, кг | 1714 | 1000,16 | 996,58 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 1712 | 376,98 | 374,29 |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 1718 | 828,30 | 844,58 |
Жевательная резинка, упаковка | 1717 | 31,69 | 31,42 |
Печенье, кг | 1701 | 271,39 | 272,07 |
Пряники, кг | 1702 | 193,58 | 190,77 |
Кексы, рулеты, кг | 1715 | 281,38 | 284,47 |
Торты, кг | 1716 | 744,69 | 751,04 |
Варенье, джем, повидло, кг | 1801 | 301,68 | 301,84 |
Мёд пчелиный натуральный, кг | 1802 | 716,21 | 718,05 |
Кофе натуральный растворимый, кг | 1902 | 3366,85 | 3450,75 |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1904 | 1023,47 | 1023,47 |
Чай черный байховый, кг | 1903 | 898,18 | 881,91 |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 1905 | 79,34 | 79,42 |
Какао, кг | 1708 | 802,74 | 799,27 |
Майонез, кг | 2001 | 235,59 | 234,00 |
Кетчуп, кг | 1305 | 234,53 | 231,60 |
Соль поваренная пищевая, кг | 2002 | 27,90 | 26,16 |
Перец черный (горошек), кг | 2004 | 3455,56 | 3548,98 |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 2006 | 59,88 | 57,87 |
Мука пшеничная, кг | 2101 | 49,13 | 47,50 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 2201 | 79,36 | 78,23 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2202 | 127,89 | 127,23 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 2203 | 72,28 | 70,87 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 2204 | 314,41 | 314,41 |
Бараночные изделия, кг | 2205 | 268,68 | 271,07 |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 2206 | 498,59 | 505,36 |
Рис шлифованный, кг | 2301 | 72,89 | 71,26 |
Крупа манная, кг | 2302 | 58,81 | 57,40 |
Пшено, кг | 2303 | 71,16 | 69,86 |
Горох и фасоль, кг | 2306 | 58,18 | 57,51 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 2307 | 42,95 | 41,25 |
Крупы овсяная и перловая, кг | 2308 | 60,80 | 59,98 |
Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 2309 | 71,73 | 67,66 |
Вермишель, кг | 2401 | 107,37 | 104,83 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2403 | 112,55 | 110,07 |
Картофель, кг | 2501 | 47,94 | 45,64 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 2601 | 53,26 | 50,89 |
Лук репчатый, кг | 2603 | 55,06 | 52,69 |
Свёкла столовая, кг | 2604 | 59,90 | 58,12 |
Морковь, кг | 2605 | 77,05 | 74,70 |
Чеснок, кг | 2611 | 216,68 | 215,30 |
Огурцы свежие, кг | 2621 | 290,64 | 287,58 |
Помидоры свежие, кг | 2623 | 190,85 | 186,54 |
Овощи замороженные, кг | 2631 | 276,46 | 273,17 |
Яблоки, кг | 2701 | 203,23 | 202,22 |
Груши, кг | 2702 | 219,39 | 218,03 |
Апельсины, кг | 2703 | 203,27 | 202,50 |
Виноград, кг | 2704 | 333,09 | 334,63 |
Лимоны, кг | 2705 | 212,21 | 208,78 |
Бананы, кг | 2711 | 106,89 | 104,27 |
Сухофрукты, кг | 2706 | 263,60 | 267,39 |
Орехи, кг | 2712 | 1652,89 | 1681,09 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л | 2811 | 778,02 | 780,37 |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 2902 | 932,53 | 941,43 |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 2903 | 592,53 | 597,01 |
Коньяк ординарный отечественный, л | 3002 | 1530,43 | 1529,28 |
Вино игристое отечественное, л | 3102 | 353,10 | 350,91 |
Пиво отечественное, л | 3201 | 142,47 | 140,41 |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 3202 | 333,26 | 333,26 |
Вода минеральная и питьевая, л | 3303 | 37,98 | 36,36 |
Напитки газированные, л | 3305 | 80,73 | 79,21 |
Мороженое сливочное, кг | 3403 | 634,36 | 640,50 |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 3602 | 80,22 | 80,22 |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 3608 | 119,36 | 119,36 |
Обед в ресторане, на 1 человека | 3601 | 537,16 | 537,16 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме в столовой в организации), на 1 человека | 3606 | 323,07 | 323,07 |
Ужин в ресторане, на 1 человека | 3607 | 2862,05 | 2862,05 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 3709 | 187,98 | 187,98 |
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 3808 | 676,79 | 676,79 |
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 3902 | 376,65 | 376,65 |
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 3903 | 413,47 | 413,47 |
Полотенце личное, шт. | 4052 | 532,98 | 539,72 |
Полотенце кухонное, шт. | 4056 | 158,18 | 155,62 |
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4113 | 6633,63 | 6723,07 |
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 4128 | 3479,21 | 3423,32 |
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 4120 | 22890,45 | 22890,45 |
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4121 | 13199,98 | 13539,43 |
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4116 | 3413,95 | 3458,51 |
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4117 | 3063,11 | 3066,57 |
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4118 | 2648,17 | 2689,13 |
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 4144 | 18411,07 | 18411,07 |
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 4132 | 13449,47 | 13764,25 |
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 4133 | 9275,33 | 9454,65 |
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 4129 | 4373,54 | 4393,99 |
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4165 | 5322,38 | 5334,56 |
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4148 | 5429,38 | 5452,89 |
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4126 | 3620,67 | 3620,67 |
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4125 | 4534,94 | 4592,98 |
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4139 | 3834,76 | 3880,46 |
Блузка женская, шт. | 4145 | 2972,12 | 2937,74 |
Халат женский, шт. | 4147 | 1839,22 | 1852,32 |
Сорочка ночная женская, шт. | 4141 | 801,06 | 783,46 |
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4153 | 4312,94 | 4291,75 |
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4154 | 2032,14 | 2044,85 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 4155 | 2132,15 | 2161,29 |
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 4161 | 976,81 | 964,59 |
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 4157 | 2460,46 | 2430,92 |
Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 4158 | 1738,03 | 1723,69 |
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4163 | 1898,72 | 1915,08 |
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4180 | 4088,39 | 4120,60 |
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 4173 | 4625,81 | 4583,42 |
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 4172 | 785,59 | 776,59 |
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 4174 | 1272,84 | 1191,97 |
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 4188 | 4199,18 | 4242,93 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 4176 | 184,15 | 176,16 |
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4177 | 251,17 | 248,50 |
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 4181 | 170,46 | 164,46 |
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 4195 | 2676,70 | 2700,57 |
Одеяло стеганое, шт. | 4194 | 2789,10 | 2845,80 |
Подушка, шт. | 4199 | 1392,37 | 1400,55 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 4219 | 66687,31 | 66687,31 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 4211 | 7471,97 | 7471,97 |
Меховой головной убор женский из натурального меха, шт. | 4216 | 9458,69 | 9458,69 |
Джемпер мужской, шт. | 4408 | 2912,04 | 2912,70 |
Джемпер женский, шт. | 4409 | 2495,29 | 2489,56 |
Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 4402 | 1861,59 | 1856,75 |
Костюм спортивный для взрослых, шт. | 4403 | 3273,80 | 3288,79 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 4404 | 2172,42 | 2159,96 |
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 4405 | 1551,39 | 1559,68 |
Трикотажный головной убор мужской, шт. | 4410 | 960,34 | 971,86 |
Трикотажный головной убор женский, шт. | 4411 | 1762,74 | 1782,60 |
Трикотажная шапочка детская, шт. | 4412 | 478,19 | 466,05 |
Перчатки трикотажные женские, пара | 4414 | 433,33 | 432,42 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 4502 | 640,73 | 658,43 |
Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4501 | 400,36 | 401,35 |
Майка, футболка женская бельевая, шт. | 4508 | 494,16 | 477,42 |
Панталоны, трусы женские, шт. | 4504 | 406,90 | 411,95 |
Футболка детская, шт. | 4503 | 487,71 | 498,23 |
Трусы детские, шт. | 4505 | 171,07 | 172,67 |
Носки мужские, пара | 4603 | 100,14 | 100,13 |
Колготки женские эластичные, шт. | 4601 | 262,35 | 261,11 |
Колготки детские, шт. | 4605 | 269,74 | 267,10 |
Носки, гольфы детские, пара | 4604 | 93,11 | 93,43 |
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4751 | 6670,51 | 6663,42 |
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 4752 | 3949,51 | 3892,00 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 4753 | 2134,53 | 2059,77 |
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4712 | 9641,39 | 9714,83 |
Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 4713 | 8550,59 | 8646,44 |
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 4715 | 4112,87 | 4064,30 |
Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 4724 | 1558,74 | 1452,46 |
Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара | 4725 | 1899,98 | 1894,50 |
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 4726 | 5777,60 | 5777,60 |
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4731 | 4162,82 | 4204,58 |
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 4746 | 3180,69 | 3201,53 |
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 4735 | 3039,99 | 3075,03 |
Туфли детские летние (сандалеты), пара | 4738 | 2071,60 | 2113,84 |
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 4744 | 1781,12 | 1785,56 |
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 4747 | 603,27 | 605,41 |
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 4748 | 675,86 | 692,75 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 4771 | 1814,07 | 1771,04 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 4772 | 3508,89 | 3508,89 |
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 4802 | 1317,64 | 1329,80 |
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 4803 | 1410,91 | 1401,24 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 5001 | 41,42 | 40,45 |
Порошок стиральный, кг | 5101 | 256,93 | 260,49 |
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 5102 | 435,01 | 427,55 |
Мыло туалетное, 100 г | 5201 | 58,12 | 57,30 |
Туалетная вода, 100 мл | 5309 | 7837,41 | 7786,70 |
Шампунь, 250 мл | 5303 | 232,85 | 235,22 |
Крем для лица, 100 г (100 мл) | 5311 | 353,86 | 348,89 |
Тушь для ресниц, шт. | 5318 | 621,29 | 621,36 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 5313 | 136,74 | 134,22 |
Краска для волос, шт. | 5319 | 179,39 | 175,80 |
Бюстгальтер, шт. | 5401 | 1174,04 | 1190,61 |
Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. | 5409 | 10483,67 | 10619,65 |
Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. | 5402 | 3139,01 | 3119,25 |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 5403 | 2194,58 | 2199,76 |
Коляска для новорожденного, шт. | 5419 | 21166,39 | 21166,39 |
Зонт, шт. | 5405 | 1971,34 | 2030,00 |
Тюль, полотно гардинное, м | 5411 | 524,64 | 502,47 |
Перчатки из натуральной кожи, пара | 5412 | 2003,44 | 2003,44 |
Ремень мужской, шт. | 5410 | 1844,94 | 1844,94 |
Щетка зубная, шт. | 5406 | 114,69 | 113,58 |
Нитки швейные, катушка | 5501 | 28,99 | 29,24 |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 5602 | 86,60 | 86,39 |
Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка | 5604 | 127,69 | 128,02 |
Спички, коробок | 5701 | 1,88 | 1,82 |
Шкаф для платья и белья, шт. | 5802 | 26155,33 | 25879,13 |
Стол обеденный, шт. | 5803 | 14367,58 | 14367,58 |
Диван-кровать, шт. | 5811 | 43128,05 | 43627,81 |
Кровать для новорожденных, шт. | 5820 | 16261,58 | 16261,58 |
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 5818 | 20629,01 | 21128,82 |
Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. | 5819 | 4275,57 | 4275,57 |
Стол рабочий кухонный, шт. | 5821 | 7454,42 | 7454,42 |
Стул с мягким сиденьем, шт. | 5817 | 4828,54 | 4828,54 |
Табурет для кухни, шт. | 5822 | 1187,69 | 1192,49 |
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 5823 | 3210,98 | 3321,08 |
Матрас детский, шт. | 5810 | 3070,19 | 3070,19 |
Набор корпусной мебели, комплект | 5812 | 42053,51 | 42053,51 |
Набор мягкой мебели, комплект | 5807 | 71625,23 | 71625,23 |
Ковер шерстяной, полушерстяной, м2 | 5902 | 1631,29 | 1631,29 |
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 5903 | 864,76 | 865,57 |
Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. | 6002 | 986,11 | 919,65 |
Чайник стальной эмалированный, шт. | 6008 | 1314,19 | 1314,19 |
Сковорода с антипригарным покрытием, шт. | 6009 | 1910,62 | 1865,29 |
Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека | 6007 | 443,74 | 450,29 |
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 6103 | 262,32 | 267,56 |
Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. | 6201 | 120,00 | 108,83 |
Чашка чайная с блюдцем, комплект | 6202 | 245,62 | 242,10 |
Часы будильник, шт. | 6302 | 1178,22 | 1213,78 |
Часы наручные, шт. | 6305 | 1257,80 | 1239,58 |
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 6429 | 32105,84 | 31315,90 |
Машина стиральная автоматическая, шт. | 6428 | 26858,90 | 26851,18 |
Электропылесос напольный, шт. | 6413 | 6538,98 | 6639,66 |
Печь микроволновая, шт. | 6423 | 8382,92 | 8382,92 |
Плита бытовая, шт. | 6424 | 26627,95 | 26627,95 |
Машина швейная, шт. | 8008 | 9422,94 | 9422,94 |
Электрочайник, шт. | 6425 | 2816,10 | 2800,56 |
Миксер, блендер, шт. | 6426 | 2369,44 | 2369,44 |
Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 6404 | 3548,65 | 3576,78 |
Светильник потолочный, шт. | 6418 | 3989,93 | 3989,93 |
Лампа электрическая осветительная, шт. | 6416 | 31,62 | 31,18 |
Лампа энергосберегающая, шт. | 6431 | 220,68 | 220,68 |
Батарейки электрические типа АА, шт. | 6427 | 46,87 | 46,29 |
Дрель электрическая, шт. | 6441 | 7158,18 | 7158,18 |
Триммер электрический, шт. | 6442 | 3424,75 | 3424,75 |
Тетрадь школьная, шт. | 6501 | 10,15 | 10,06 |
Альбом для рисования, шт. | 6601 | 117,60 | 118,43 |
Бумага туалетная, рулон | 6502 | 25,83 | 25,29 |
Прокладки женские гигиенические ежедневные, 10 шт. | 6503 | 38,79 | 38,30 |
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 6504 | 325,87 | 327,31 |
Авторучка шариковая, шт. | 6606 | 24,84 | 24,41 |
Карандаш чернографитный, шт. | 6603 | 24,06 | 24,60 |
Набор фломастеров, набор | 6604 | 179,38 | 180,04 |
Еженедельная газeта в розницу, шт. | 6706 | 48,54 | 48,54 |
Книга детективно-приключенческого жанра, шт. | 6707 | 358,58 | 358,58 |
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 6708 | 415,87 | 415,87 |
Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 6801 | 17373,79 | 17373,79 |
Велосипед для дошкольников, шт. | 6802 | 5647,47 | 5546,04 |
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. | 6803 | 54236,96 | 54236,96 |
Телевизор цветного изображения, шт. | 7007 | 23498,54 | 23279,46 |
Флеш-накопитель USB, шт. | 7022 | 697,68 | 705,77 |
Монитор для настольного компьютера, шт. | 7031 | 7519,25 | 7519,25 |
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. | 7032 | 32117,98 | 32117,98 |
Компьютер планшетный, шт. | 7033 | 8312,75 | 8312,75 |
Телефонный аппарат сотовой связи в комплекте, шт. | 7101 | 2549,98 | 2549,98 |
Телефонный аппарат стационарный, шт. | 7103 | 1680,78 | 1680,78 |
Смартфон, шт. | 7104 | 6011,11 | 6011,11 |
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. | 7202 | 633,55 | 633,55 |
Игрушки мягкие, шт. | 7207 | 647,60 | 625,63 |
Конструктор детский пластмассовый, набор | 7208 | 1041,54 | 1041,54 |
Фотоаппарат, шт. | 7305 | 6249,31 | 6249,31 |
Мяч футбольный, шт. | 7351 | 948,50 | 948,50 |
Коньки роликовые, пара | 7352 | 2582,96 | 2582,96 |
Доска обрезная, м3 | 7418 | 16970,56 | 16970,56 |
Плиты древесностружечные, м2 | 7403 | 570,59 | 570,59 |
Цемент тарированный, 50 кг | 7407 | 594,25 | 594,25 |
Еврошифер, 10 м2 | 7429 | 3031,69 | 3031,69 |
Стекло оконное листовое, м2 | 7419 | 800,00 | 800,00 |
Рубероид, 10 м | 7422 | 591,61 | 591,61 |
Металлочерепица, м2 | 7427 | 420,53 | 420,53 |
Ламинат, м2 | 7428 | 312,49 | 312,49 |
Линолеум, м2 | 7411 | 747,45 | 747,45 |
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 | 7426 | 905,81 | 905,81 |
Краски масляные, эмали отечественные, кг | 7415 | 229,43 | 224,60 |
Обои бумажные, 10 м | 7412 | 393,14 | 388,61 |
Обои виниловые, 10 м | 7425 | 877,06 | 882,14 |
Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. | 7423 | 3697,12 | 3697,12 |
Кольцо обручальное золотое, грамм | 7503 | 6660,85 | 6660,85 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 7708 | 1661591,29 | 1661591,29 |
Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. | 7702 | 683487,68 | 683487,68 |
Шины для легкового автомобиля, шт. | 7705 | 3091,87 | 3091,87 |
Дизельное топливо, л | 7804 | 53,95 | 53,51 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 7802 | 48,10 | 47,17 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 7803 | 49,90 | 49,90 |
Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 7806 | 52,80 | 52,80 |
Корригирующие очки, шт. | 8009 | 2740,01 | 2740,01 |
Термометр медицинский ртутный, шт. | 8011 | 85,99 | 85,99 |
Термометр медицинский электронный стандартный, шт. | 8013 | 322,64 | 317,92 |
Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. | 8012 | 3389,39 | 3389,39 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7927 | 18,06 | 17,35 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 7957 | 191,76 | 190,96 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 7990 | 159,52 | 156,34 |
Кетопрофен, 2,5% гель, 30 г | 7993 | 340,09 | 335,24 |
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7921 | 6,69 | 6,47 |
Троксерутин, 2% гель, 40 г | 7967 | 132,93 | 121,20 |
Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 7968 | 183,69 | 167,28 |
Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток | 7969 | 32,92 | 16,16 |
Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 7966 | 81,28 | 80,37 |
Корвалол, 25 мл | 7924 | 28,83 | 27,87 |
Валокордин, 20 мл | 7923 | 177,70 | 173,39 |
Настойка пустырника, 25 мл | 7971 | 29,37 | 28,72 |
Глицин, 100 мг, 50 таблеток | 7991 | 44,09 | 43,67 |
Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток | 7958 | 27,81 | 27,88 |
Амоксициллин, 500 мг, 10 таблеток | 7955 | 83,17 | 83,52 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 7994 | 179,50 | 175,84 |
Сульфацетамид, 20%, 5 мл | 7979 | 51,40 | 46,77 |
Гепарин натрия 1000 МЕ/г, гель, 50 г | 7985 | 693,53 | 713,99 |
Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток | 7911 | 16,52 | 16,37 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 7926 | 17,99 | 15,40 |
Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток | 7986 | 79,51 | 75,23 |
Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток | 7929 | 40,58 | 40,47 |
Панкреатин, 10 таблеток | 7962 | 66,13 | 66,50 |
Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток | 7922 | 303,87 | 281,22 |
Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул | 7988 | 319,30 | 314,41 |
Аллохол, 50 таблеток | 7995 | 95,49 | 93,98 |
Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) | 7974 | 20,50 | 19,51 |
Алмагель, суспензия, 200 мл | 7977 | 403,80 | 396,47 |
Ренни, 12 таблеток | 7978 | 244,22 | 243,96 |
Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов | 7975 | 128,21 | 122,95 |
Сеннозиды А и B, 10 таблеток | 7972 | 13,23 | 12,98 |
Линекс, 10 капсул | 7987 | 256,51 | 252,85 |
Индапамид, 2,5 мг, 10 таблеток | 7959 | 71,78 | 74,33 |
Гипотиазид, 25 мг, 10 таблеток | 7908 | 57,20 | 56,19 |
Верошпирон, 100 мг, 10 капсул | 7909 | 107,06 | 109,54 |
