СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ в сентябре 2021 года |
||||
Наименование товара
(услуги) |
Код товара (услуги) | Средняя цена (тариф) отчетного месяца, рублей | ||
Камчатский край | г. Петропавловск-Камчатский | |||
А | 01 | 02 | 03 | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 111 | 576,18 | 569,64 | |
Говядина бескостная, кг | 112 | 756,81 | 765,99 | |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 113 | 463,79 | 480,25 | |
Свинина бескостная, кг | 117 | 551,76 | 553,22 | |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 116 | 850,98 | 861,11 | |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 114 | 261,72 | 260,68 | |
Окорочка куриные, кг | 115 | 247,63 | 247,22 | |
Мясо индейки,кг | 119 | 509,59 | 509,59 | |
Печень говяжья, кг | 107 | 382,79 | 388,23 | |
Фарш мясной, кг | 105 | 634,31 | 636,93 | |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 106 | 392,83 | 394,21 | |
Сосиски, сардельки, кг | 202 | 717,97 | 714,46 | |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 204 | 914,83 | 921,49 | |
Колбаса сырокопченая, кг | 205 | 2143,96 | 2137,03 | |
Колбаса вареная, кг | 201 | 791,66 | 796,12 | |
Мясокопчености, кг | 208 | 750,04 | 743,96 | |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 209 | 642,42 | 642,42 | |
Консервы мясные, 350 г | 301 | 143,14 | 142,97 | |
Консервы мясные для детского питания, кг | 302 | 1291,72 | 1290,62 | |
Рыба живая и охлажденная, кг | 401 | 107,33 | 107,33 | |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 405 | 772,29 | 772,29 | |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 413 | 1219,33 | 1219,33 | |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 412 | 4518,60 | 4518,60 | |
Креветки мороженые неразделанные, кг | 414 | 1117,15 | 1104,89 | |
Кальмары мороженые,кг | 415 | 248,90 | 244,49 | |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 409 | 136,27 | 133,76 | |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 403 | 279,15 | 283,33 | |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 411 | 196,10 | 192,28 | |
Филе рыбное, кг | 404 | 265,99 | 265,99 | |
Сельдь соленая, кг | 501 | 220,74 | 217,10 | |
Филе сельди соленое, кг | 502 | 462,25 | 462,25 | |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 601 | 135,74 | 132,46 | |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 602 | 94,01 | 90,89 | |
Масло сливочное, кг | 701 | 818,96 | 833,98 | |
Масло подсолнечное, кг | 801 | 171,00 | 169,17 | |
Масло оливковое, л | 802 | 1604,26 | 1634,61 | |
Маргарин, кг | 1001 | 335,41 | 332,77 | |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 1111 | 90,07 | 90,07 | |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 1112 | 115,77 | 115,11 | |
Сливки питьевые, л | 1116 | 500,27 | 505,77 | |
Сметана, кг | 1102 | 525,06 | 529,69 | |
Кисломолочные продукты, кг | 1103 | 245,66 | 244,11 | |
Йогурт, 125 г | 1109 | 49,02 | 48,28 | |
Творог жирный, кг | 1104 | 533,83 | 533,24 | |
Творог нежирный, кг | 1106 | 799,51 | 815,34 | |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 1105 | 35,22 | 35,22 | |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 1121 | 101,30 | 101,42 | |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1123 | 1071,43 | 1059,35 | |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1201 | 824,64 | 827,95 | |
Сыры плавленые, кг | 1202 | 841,33 | 839,26 | |
Национальные сыры и брынза, кг | 1203 | 783,46 | 783,46 | |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 1302 | 232,31 | 230,39 | |
Консервы овощные для детского питания, кг | 1303 | 821,71 | 821,71 | |
Консервы томатные, кг | 1304 | 273,30 | 277,51 | |
Соки фруктовые, л | 1401 | 127,45 | 126,39 | |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 1402 | 578,48 | 567,95 | |
Яйца куриные, 10 шт. | 1501 | 121,61 | 120,45 | |
Сахар-песок, кг | 1601 | 76,15 | 74,22 | |
Зефир, пастила, кг | 1707 | 385,57 | 385,57 | |
Карамель, кг | 1711 | 288,77 | 287,76 | |
Шоколад, кг | 1714 | 996,18 | 1001,69 | |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 1712 | 411,25 | 410,88 | |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 1718 | 960,90 | 979,44 | |
Жевательная резинка, упаковка | 1717 | 33,62 | 33,46 | |
Печенье, кг | 1701 | 276,40 | 276,96 | |
Пряники, кг | 1702 | 234,22 | 232,13 | |
Кексы, рулеты, кг | 1715 | 316,53 | 317,06 | |
Торты, кг | 1716 | 883,39 | 883,39 | |
Варенье, джем, повидло, кг | 1801 | 347,37 | 333,36 | |
Мёд пчелиный натуральный, кг | 1802 | 760,65 | 761,59 | |
Кофе натуральный растворимый, кг | 1902 | 3674,50 | 3766,68 | |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1904 | 1162,79 | 1162,79 | |
Чай черный байховый, кг | 1903 | 994,81 | 974,44 | |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 1905 | 88,70 | 89,52 | |
Чай зеленый, кг | 1906 | 1319,00 | 1320,50 | |
Какао, кг | 1708 | 881,06 | 871,57 | |
Майонез, кг | 2001 | 321,57 | 320,94 | |
Кетчуп, кг | 1305 | 266,41 | 262,90 | |
Соль поваренная пищевая, кг | 2002 | 32,76 | 30,88 | |
Перец черный (горошек), кг | 2004 | 4338,30 | 4452,28 | |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 2006 | 81,36 | 76,41 | |
Мука пшеничная, кг | 2101 | 63,28 | 62,36 | |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 2201 | 93,55 | 93,21 | |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2202 | 132,01 | 131,59 | |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 2203 | 81,10 | 79,52 | |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 2204 | 347,53 | 347,53 | |
Бараночные изделия, кг | 2205 | 305,22 | 308,47 | |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 2206 | 542,34 | 549,53 | |
Рис шлифованный, кг | 2301 | 86,28 | 84,63 | |
Крупа манная, кг | 2302 | 85,53 | 84,60 | |
Пшено, кг | 2303 | 90,39 | 88,61 | |
Горох и фасоль, кг | 2306 | 76,20 | 75,25 | |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 2307 | 120,59 | 120,59 | |
Крупы овсяная и перловая, кг | 2308 | 79,38 | 78,32 | |
Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 2309 | 94,72 | 89,72 | |
Вермишель, кг | 2401 | 151,60 | 150,18 | |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2403 | 135,90 | 132,95 | |
Картофель, кг | 2501 | 66,25 | 63,65 | |
Капуста белокочанная свежая, кг | 2601 | 69,53 | 67,04 | |
Лук репчатый, кг | 2603 | 78,90 | 77,22 | |
Свёкла столовая, кг | 2604 | 76,35 | 74,63 | |
Морковь, кг | 2605 | 91,98 | 90,05 | |
Чеснок, кг | 2611 | 307,79 | 308,57 | |
Огурцы свежие, кг | 2621 | 227,12 | 213,10 | |
Помидоры свежие, кг | 2623 | 291,95 | 282,01 | |
Зелень свежая, кг | 2602 | 567,66 | 567,66 | |
Грибы свежие, кг | 2624 | 537,06 | 537,06 | |
Овощи замороженные, кг | 2631 | 303,39 | 300,27 | |
Яблоки, кг | 2701 | 237,51 | 236,20 | |
Груши, кг | 2702 | 250,82 | 248,27 | |
Апельсины, кг | 2703 | 239,68 | 240,37 | |
Виноград, кг | 2704 | 381,60 | 379,75 | |
Лимоны, кг | 2705 | 279,66 | 278,72 | |
Бананы, кг | 2711 | 162,30 | 161,55 | |
Сухофрукты, кг | 2706 | 319,68 | 327,06 | |
Орехи, кг | 2712 | 1665,48 | 1688,85 | |
Ягоды замороженные, кг | 2713 | 621,80 | 623,58 | |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 2811 | 798,34 | 801,93 | |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 2902 | 895,72 | 903,29 | |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 2903 | 677,58 | 681,43 | |
Коньяк ординарный отечественный, л | 3002 | 1641,63 | 1641,13 | |
Вино игристое отечественное, л | 3102 | 400,19 | 396,59 | |
Пиво отечественное, л | 3201 | 165,12 | 163,58 | |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 3202 | 324,93 | 324,93 | |
Вода минеральная и питьевая, л | 3303 | 45,18 | 43,50 | |
Напитки газированные, л | 3305 | 92,88 | 91,23 | |
Мороженое сливочное, кг | 3403 | 835,00 | 848,42 | |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 3602 | 98,99 | 98,99 | |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 3608 | 141,66 | 141,66 | |
Обед в ресторане, на 1 человека | 3601 | 529,46 | 529,46 | |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 3606 | 353,10 | 353,10 | |
Ужин в ресторане, на 1 человека | 3607 | 3104,39 | 3104,39 | |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 3709 | 194,45 | 194,45 | |
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 3808 | 688,73 | 688,73 | |
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 3902 | 376,65 | 376,65 | |
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 3903 | 451,89 | 451,89 | |
Полотенце личное, шт. | 4052 | 596,31 | 603,61 | |
Полотенце кухонное, шт. | 4056 | 173,38 | 169,46 | |
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4113 | 6555,23 | 6531,72 | |
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 4128 | 3468,56 | 3387,62 | |
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 4120 | 26154,70 | 26154,70 | |
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4121 | 14830,64 | 15059,53 | |
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4116 | 3426,08 | 3485,60 | |
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4117 | 3149,98 | 3136,77 | |
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4118 | 2755,25 | 2795,17 | |
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 4144 | 19150,54 | 19150,54 | |
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 4132 | 14620,89 | 14891,55 | |
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 4133 | 9324,90 | 9500,63 | |
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 4129 | 4750,86 | 4737,69 | |
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4165 | 5641,79 | 5702,14 | |
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4148 | 5287,12 | 5302,29 | |
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4126 | 4056,76 | 4056,76 | |
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4125 | 4517,40 | 4632,66 | |
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4166 | 3357,05 | 3375,92 | |
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4139 | 3885,17 | 3942,52 | |
Блузка женская, шт. | 4145 | 3102,25 | 3134,08 | |
Халат женский, шт. | 4147 | 1911,31 | 1943,62 | |
Сорочка ночная женская, шт. | 4141 | 939,76 | 943,66 | |
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4153 | 4382,17 | 4349,52 | |
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4154 | 2036,81 | 2070,47 | |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 4155 | 2195,10 | 2221,27 | |
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 4161 | 1010,89 | 971,83 | |
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 4157 | 2374,02 | 2340,94 | |
Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 4158 | 1847,21 | 1828,56 | |
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4163 | 1929,01 | 1951,68 | |
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4180 | 4265,24 | 4226,41 | |
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 4173 | 4778,16 | 4687,16 | |
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 4172 | 831,59 | 825,33 | |
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 4174 | 1299,01 | 1222,32 | |
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 4188 | 4161,87 | 4091,15 | |
Пеленки для новорожденных, шт. | 4176 | 240,72 | 228,60 | |
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4177 | 257,94 | 246,73 | |
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 4181 | 168,40 | 162,50 | |
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 4195 | 3123,70 | 3166,14 | |
Одеяло стеганое, шт. | 4194 | 2750,35 | 2804,17 | |
Подушка, шт. | 4199 | 1559,58 | 1568,81 | |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 4219 | 73159,03 | 73159,03 | |
Джемпер мужской, шт. | 4408 | 3164,20 | 3172,88 | |
Джемпер женский, шт. | 4409 | 2585,03 | 2589,52 | |
Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 4402 | 1898,19 | 1882,24 | |
Костюм спортивный для взрослых, шт. | 4403 | 3500,38 | 3447,55 | |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 4404 | 2258,88 | 2246,14 | |
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 4405 | 1748,41 | 1766,82 | |
Трикотажный головной убор мужской, шт. | 4410 | 901,96 | 909,99 | |
Трикотажный головной убор женский, шт. | 4411 | 1888,95 | 1914,79 | |
Трикотажная шапочка детская, шт. | 4412 | 594,27 | 562,25 | |
Варежки (перчатки) детские, пара | 4415 | 200,52 | 195,41 | |
Перчатки трикотажные женские, пара | 4414 | 468,70 | 464,40 | |
Шарф шерстяной, полушерстяной или из смесовой пряжи для взрослых, шт. | 4418 | 1396,02 | 1411,67 | |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 4502 | 637,78 | 651,71 | |
Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4501 | 386,22 | 390,21 | |
Майка, футболка женская бельевая, шт. | 4508 | 648,34 | 640,32 | |
Панталоны, трусы женские, шт. | 4504 | 438,70 | 442,05 | |
Футболка детская, шт. | 4503 | 611,46 | 624,36 | |
Трусы детские, шт. | 4505 | 189,04 | 188,96 | |
Носки мужские, пара | 4603 | 100,90 | 100,13 | |
Носки, гольфы женские, пара | 4608 | 117,13 | 117,92 | |
Колготки женские эластичные, шт. | 4601 | 307,87 | 308,31 | |
Колготки детские, шт. | 4605 | 271,74 | 269,68 | |
Носки, гольфы детские, пара | 4604 | 105,62 | 105,41 | |
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4751 | 7009,70 | 7020,78 | |
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 4752 | 4204,94 | 4162,92 | |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 4753 | 1977,82 | 1897,37 | |
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4712 | 10370,15 | 10479,56 | |
Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 4713 | 8448,77 | 8535,91 | |
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 4715 | 3982,32 | 3928,53 | |
Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 4724 | 1726,17 | 1632,42 | |
Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара | 4725 | 1881,90 | 1875,66 | |
Туфли летние, босоножки женские из натуральной кожи, пара | 4755 | 3708,04 | 3708,04 | |
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 4726 | 6177,22 | 6177,22 | |
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4731 | 4164,19 | 4204,58 | |
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 4746 | 3197,05 | 3218,04 | |
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 4735 | 3041,14 | 3075,03 | |
Туфли детские летние (сандалеты), пара | 4738 | 2327,78 | 2382,10 | |
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 4744 | 1841,93 | 1849,43 | |
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 4747 | 700,99 | 713,41 | |
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 4748 | 678,30 | 694,73 | |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 4771 | 1901,57 | 1864,66 | |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 4772 | 3570,50 | 3570,50 | |
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 4802 | 1385,94 | 1379,91 | |
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 4803 | 1322,67 | 1301,03 | |
Мыло хозяйственное, 200 г | 5001 | 51,34 | 50,94 | |
Порошок стиральный, кг | 5101 | 333,18 | 338,69 | |
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 5102 | 496,25 | 491,98 | |
Дезинфицирующее средство для поверхностей, л | 5103 | 445,40 | 457,87 | |
Мыло туалетное, 100 г | 5201 | 71,69 | 71,79 | |
Туалетная вода, 100 мл | 5309 | 9216,67 | 9216,67 | |
Шампунь, 250 мл | 5303 | 304,10 | 309,11 | |
Гель для душа, 250 мл | 5320 | 220,23 | 219,34 | |
Мыло туалетное жидкое, 250 мл | 5322 | 147,43 | 148,37 | |
Дезодорант, 50 мл | 5323 | 96,81 | 91,89 | |
Крем для лица, 100 г (100 мл) | 5311 | 420,48 | 412,55 | |
Крем для рук, 100 г (100 мл) | 5312 | 128,08 | 127,29 | |
Тушь для ресниц, шт. | 5318 | 699,70 | 697,04 | |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 5313 | 174,11 | 174,17 | |
Пена для бритья, 200 мл | 5321 | 231,38 | 229,55 | |
Краска для волос, шт. | 5319 | 210,60 | 208,78 | |
Бюстгальтер, шт. | 5401 | 1543,94 | 1583,63 | |
Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. | 5409 | 9999,17 | 10104,83 | |
Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. | 5402 | 3199,85 | 3183,99 | |
Рюкзак для взрослых, шт. | 5416 | 1793,44 | 1793,44 | |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 5403 | 2161,97 | 2154,67 | |
Коляска для новорожденного, шт. | 5419 | 22995,21 | 22995,21 | |
Зонт, шт. | 5405 | 2297,42 | 2371,28 | |
Тюль, полотно гардинное, м | 5411 | 564,22 | 544,91 | |
Перчатки из натуральной кожи, пара | 5412 | 2337,83 | 2337,83 | |
Ремень мужской, шт. | 5410 | 2281,56 | 2281,56 | |
Щетка зубная, шт. | 5406 | 142,62 | 143,03 | |
Бритвенные станки одноразовые, шт. | 5408 | 36,25 | 34,89 | |
Нитки швейные, катушка | 5501 | 38,83 | 39,63 | |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 5602 | 127,82 | 128,98 | |
Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка | 5604 | 170,26 | 171,29 | |
Спички, коробок | 5701 | 2,71 | 2,71 | |
Шкаф для платья и белья, шт. | 5802 | 29142,66 | 29033,92 | |
Стол обеденный, шт. | 5803 | 16524,85 | 16524,85 | |
Диван-кровать, шт. | 5811 | 49477,73 | 50242,92 | |
Кресло мягкое, шт. | 5824 | 19424,60 | 19424,60 | |
Кровать для новорожденных,шт. | 5820 | 17159,76 | 17159,76 | |
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 5818 | 23166,54 | 23624,59 | |
Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. | 5819 | 4907,27 | 4907,27 | |
Стол рабочий кухонный, шт. | 5821 | 7792,16 | 7792,16 | |
Стул с мягким сиденьем, шт. | 5817 | 5046,40 | 5046,40 | |
Табурет для кухни, шт. | 5822 | 1247,22 | 1223,29 | |
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 5823 | 3337,43 | 3429,26 | |
Матрас для взрослых, шт. | 5825 | 7228,56 | 7228,56 | |
Матрас детский, шт. | 5810 | 3101,85 | 3101,85 | |
Набор корпусной мебели, комплект | 5812 | 48606,65 | 48606,65 | |
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 5903 | 887,74 | 889,73 | |
Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. | 6002 | 940,94 | 884,96 | |
Чайник стальной эмалированный, шт. | 6008 | 1313,71 | 1313,71 | |
Сковорода с антипригарным покрытием, шт. | 6009 | 2018,25 | 1980,18 | |
Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека | 6007 | 443,95 | 450,29 | |
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 6103 | 264,17 | 269,32 | |
Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. | 6201 | 128,10 | 117,03 | |
Чашка чайная с блюдцем, комплект | 6202 | 246,29 | 240,81 | |
Часы будильник, шт. | 6302 | 1356,30 | 1400,04 | |
Часы наручные, шт. | 6305 | 1418,92 | 1409,85 | |
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 6429 | 34158,31 | 33504,22 | |
Машина стиральная автоматическая, шт. | 6428 | 28342,16 | 28413,10 | |
Электропылесос напольный, шт. | 6413 | 7152,19 | 7239,51 | |
Печь микроволновая, шт. | 6423 | 8706,07 | 8706,07 | |
Плита бытовая, шт. | 6424 | 30641,59 | 30641,59 | |
Машина швейная, шт. | 8008 | 10270,07 | 10270,07 | |
Электрочайник, шт. | 6425 | 3037,45 | 2991,86 | |
Миксер, блендер, шт. | 6426 | 2601,50 | 2601,50 | |
Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 6404 | 3238,13 | 3266,79 | |
Светильник потолочный, шт. | 6418 | 4385,59 | 4385,59 | |
Лампа электрическая осветительная, шт. | 6416 | 33,84 | 33,53 | |
Лампа энергосберегающая, шт. | 6431 | 203,32 | 203,32 | |
Лампа светодиодная, шт. | 6434 | 150,79 | 150,79 | |
Батарейки электрические типа АА, шт. | 6427 | 49,57 | 48,76 | |
Дрель электрическая, шт. | 6441 | 7064,29 | 7064,29 | |
Триммер электрический, шт. | 6442 | 3469,67 | 3469,67 | |
Тетрадь школьная, шт. | 6501 | 9,52 | 9,30 | |
Альбом для рисования, шт. | 6601 | 141,28 | 140,77 | |
Бумага туалетная, рулон | 6502 | 33,45 | 33,39 | |
Салфетки влажные, упаковка 20 шт. | 6505 | 50,31 | 49,49 | |
Бумажные столовые салфетки, упаковка 100 шт. | 6506 | 60,86 | 60,96 | |
Бумажные носовые платки, упаковка 10 шт. | 6507 | 32,87 | 33,42 | |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 6508 | 136,42 | 136,26 | |
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 6504 | 412,80 | 417,27 | |
Авторучка шариковая, шт. | 6606 | 29,67 | 29,38 | |
Карандаш чернографитный, шт. | 6603 | 23,46 | 23,52 | |
Набор фломастеров, набор | 6604 | 177,04 | 175,42 | |
Еженедельная газeта в розницу, шт. | 6706 | 59,53 | 59,53 | |
Книга детективно-приключенческого жанра, шт. | 6707 | 550,28 | 550,28 | |
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 6708 | 513,44 | 513,44 | |
Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 6801 | 19338,54 | 19338,54 | |
Велосипед для дошкольников, шт. | 6802 | 5863,95 | 5774,84 | |
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. | 6803 | 58436,69 | 58436,69 | |
Телевизор цветного изображения, шт. | 7007 | 28355,43 | 28453,50 | |
Флеш-накопитель USB, шт. | 7022 | 776,00 | 787,94 | |
Монитор для настольного компьютера, шт. | 7031 | 8103,94 | 8103,94 | |
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. | 7032 | 38234,21 | 38234,21 | |
Компьютер планшетный, шт. | 7033 | 10597,95 | 10597,95 | |
Моноблок, шт. | 7035 | 41944,83 | 41944,83 | |
Телефонный аппарат стационарный, шт. | 7103 | 1816,18 | 1816,18 | |
Смартфон, шт. | 7104 | 7408,49 | 7408,49 | |
Наушники беспроводные, шт. | 7105 | 3799,59 | 3799,59 | |
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. | 7202 | 663,67 | 663,67 | |
Игрушки мягкие, шт. | 7207 | 704,86 | 671,20 | |
Конструктор детский пластмассовый, набор | 7208 | 1107,51 | 1107,51 | |
Фотоаппарат, шт. | 7305 | 6649,22 | 6649,22 | |
Мяч футбольный, шт. | 7351 | 980,40 | 980,40 | |
Коньки роликовые, пара | 7352 | 2851,63 | 2851,63 | |
Доска обрезная, м3 | 7418 | 23979,16 | 23979,16 | |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 7403 | 678,04 | 678,04 | |
Цемент тарированный, 50 кг | 7407 | 719,53 | 719,53 | |
Стекло оконное листовое, м2 | 7419 | 1208,28 | 1208,28 | |
Рубероид, 10 м | 7422 | 653,20 | 653,20 | |
Металлочерепица, м2 | 7427 | 391,50 | 391,50 | |
Ламинат, м2 | 7428 | 334,05 | 334,05 | |
Линолеум, м2 | 7411 | 798,68 | 798,68 | |
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 | 7426 | 1045,92 | 1045,92 | |
Краски масляные, эмали отечественные, кг | 7415 | 286,48 | 282,20 | |
Обои бумажные, 10 м | 7412 | 393,97 | 382,33 | |
Обои виниловые, 10 м | 7425 | 939,05 | 931,03 | |
Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. | 7423 | 3296,44 | 3296,44 | |
Кольцо обручальное золотое, грамм | 7503 | 7849,91 | 7849,91 | |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 7703 | 832089,32 | 832089,32 | |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 7708 | 1882008,03 | 1882008,03 | |
Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. | 7702 | 732301,54 | 732301,54 | |
Шины для легкового автомобиля, шт. | 7705 | 3731,99 | 3731,99 | |
Дизельное топливо, л | 7804 | 60,47 | 59,49 | |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 7802 | 55,03 | 53,76 | |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 7803 | 57,79 | 57,79 | |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 7806 | 61,56 | 61,56 | |
Корригирующие очки, шт. | 8009 | 3276,78 | 3276,78 | |
Термометр медицинский безртутный (галинстановый), шт. | 8017 | 489,60 | 489,60 | |
Термометр медицинский электронный стандартный,шт. | 8013 | 360,09 | 360,37 | |
Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. | 8012 | 3453,15 | 3453,15 | |
Шприцы одноразовые, шт. | 8014 | 9,46 | 9,58 | |
Санитарно-гигиеническая маска (медицинская), шт. | 8015 | 13,92 | 12,96 | |
Антисептик для рук, 100 мл | 8016 | 173,20 | 173,84 | |
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7921 | 11,18 | 11,28 | |
Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток | 7969 | 46,95 | 31,50 | |
Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 7966 | 81,91 | 80,84 | |
