Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения 
 по Камчатскому краю за март 2019 года
в процентах
Наименования   Индексы цен за месяц Период с начала года к соответст-вующему периоду предыду-щего года Отчетного квартала к соответст-вующему кварталу предыду-щего года На конец отчетного квартала к концу предыду-щего квартала Отчетного квартала к предыду-щему кварталу Отчетного квартала к средне-годовым ценам предыду-щего года
  к предыду-щему месяцу  к декабрю предыду-щего года к соответст-вующему месяцу предыду-щего года
   
 
Всего по обследуемым видам экономической  деятельности 100.01 101.03 106.54 107.83 101.03 101.37 107.83 103.34
Сельское. лесное хозяйство. охота. рыболовство и рыбоводство 100.09 101.52 108.17 108.43 101.52 102.16 108.43 104.21
Добыча полезных ископаемых 99.93 100.61 105.00 106.89 100.61 100.90 106.89 102.39
Обрабатывающая промышленность 100.14 101.24 108.40 109.39 101.24 101.62 109.39 104.20
Обеспечение электрической энергией. газом и паром; кондиционирование воздуха 100.04 101.11 106.50 107.68 101.11 101.44 107.68 103.28
Водоснабжение; водоотведение. организация сбора и утилизация отходов. деятельность по ликвидации загрязнений 100.00 100.95 104.68 106.60 100.95 101.21 106.60 102.47
Строительство 100.10 101.07 105.82 107.37 101.07 101.26 107.37 102.79
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 100.29 101.62 107.31 108.24 101.62 101.80 108.24 103.70
Транспортировка и хранение 100.13 101.10 107.34 108.77 101.10 101.48 108.77 103.82
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 100.28 101.46 110.69 110.78 101.46 102.00 110.78 105.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Деятельность в области информации и связи 99.98 101.03 105.54 107.40 101.03 101.21 107.40 102.81
Деятельность финансовая и страховая 99.92 101.00 105.31 105.89 101.00 101.38 105.89 103.32
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 99.92 100.98 104.84 106.75 100.98 101.21 106.75 102.58
Деятельность профессиональная. научная и техническая 99.76 100.72 102.11 103.47 100.72 100.84 103.47 101.27
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 100.29 101.39 110.04 110.17 101.39 102.05 110.17 105.28
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 99.74 100.72 107.81 108.91 100.72 101.37 108.91 103.99
Образование 99.93 100.68 109.92 110.39 100.68 101.33 110.39 104.77
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 100.21 102.61 122.67 121.77 102.61 102.81 121.77 110.00
Деятельность в области культуры. спорта. организации досуга и развлечений 100.00 100.99 104.43 106.80 100.99 101.12 106.80 102.27
Предоставление прочих видов услуг 100.16 101.21 110.58 110.63 101.21 101.81 110.63 105.31
                          Copyright © Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Камчатскому краю