Индексы тарифов на услуги связи для юридических лиц по Камчатскому краю за IY квартал 2018 года |
||||||||
в процентах | ||||||||
Наименование услуг связи | К преды-дущему кварталу | К концу IY квартала пре-дыдущего года | К соответ-ствующему кварталу пре-дыдущего года | За период с начала года к соответст-вующему периоду | ||||
Услуги связи для юридических лиц | 100,00 | 107,86 | 107,86 | 105,65 | ||||
национальная почта | 100,00 | 99,64 | 99,64 | 105,70 | ||||
местная телефонная связь | 100,00 | 101,02 | 101,02 | 100,83 | ||||
междугородная телефонная связь | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
документальная электросвязь | 100,00 | 103,78 | 103,78 | 103,18 | ||||
проводное вещание | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
подвижная связь | 100,00 | 149,41 | 149,41 | 124,70 | ||||
услуги электросвязи | 100,00 | 110,44 | 110,44 | 105,47 | ||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю |
||||||||