Индексы тарифов на услуги связи для юридических лиц по Камчатскому краю за I квартал 2019 года |
||||||||
в процентах | ||||||||
Наименование услуг связи | К преды-дущему кварталу | К концу IY квартала пре-дыдущего года | К соответ-ствующему кварталу пре-дыдущего года | За период с начала года к соответст-вующему периоду | ||||
Услуги связи для юридических лиц | 100,45 | 100,45 | 103,74 | 103,74 | ||||
национальная почта | 101,23 | 101,23 | 100,07 | 100,07 | ||||
местная телефонная связь | 100,00 | 100,00 | 101,03 | 101,03 | ||||
междугородная телефонная связь | 104,86 | 104,86 | 104,86 | 104,86 | ||||
документальная электросвязь | 100,00 | 100,00 | 103,97 | 103,97 | ||||
проводное радиовещание | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
подвижная связь | 98,43 | 98,43 | 147,06 | 147,06 | ||||
услуги электросвязи | 100,18 | 100,18 | 105,91 | 105,91 | ||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю |
||||||||