Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и услуги  по Камчатскому краю (по полному перечню товаров и услуг) в декабре 2018 года                                
Наименование видов и групп товаров и услуг Индексы цен (тарифов) отчетного месяца, в %
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к соответствующему месяцу предыдущего года к соответствующему периоду предыдущего года
А 2 3 4 5
Все товары и услуги 100,51 103,43 103,43 102,37
Базовый индекс потребительских цен 100,62 104,14 104,14 102,78
Все товары 100,72 104,54 104,54 102,60
Продовольственные товары 100,98 106,02 106,02 102,36
Непродовольственные товары 100,40 102,77 102,77 102,76
Услуги 100,01 101,00 101,00 101,89
Все товары и услуги (без товаров и услуг, входящих в расчет БИПЦ) 100,31 102,24 102,24 101,65
Все товары и услуги (без овощей, картофеля и фруктов) 100,48 103,31 103,31 102,64
Все товары (без алкогольных напитков) 100,70 104,64 104,64 102,37
Все товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,70 104,37 104,37 103,01
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 101,00 106,59 106,59 101,82
Продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,99 105,96 105,96 103,22
Мясопродукты 101,96 113,22 113,22 103,36
Мясо и птица 103,35 117,69 117,69 101,12
Мясо животных 103,12 113,21 113,21 102,79
Говядина 101,34 101,56 101,56 98,89
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 100,00 99,48 99,48 98,99
Говядина бескостная, кг 102,90 104,05 104,05 98,76
Свинина 103,40 116,75 116,75 103,86
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 101,73 108,28 108,28 99,83
Свинина бескостная, кг 103,91 119,56 119,56 105,18
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 104,70 105,12 105,12 100,97
Мясо птицы 103,68 124,80 124,80 97,88
Куры охлажденные и мороженые, кг 104,33 133,91 133,91 96,27
Окорочка куриные, кг 102,98 116,40 116,40 99,63
Мясо индейки, кг 102,33 105,25 105,25 92,49
Субпродукты мясные 99,65 97,65 97,65 99,35
Печень говяжья, кг 99,65 97,65 97,65 99,35
Полуфабрикаты мясные 101,21 109,74 109,74 103,84
Фарш мясной, кг 102,26 108,00 108,00 100,98
Пельмени, манты, равиоли, кг 100,26 111,39 111,39 106,55
Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы 100,50 109,76 109,76 106,48
Колбасные изделия 100,40 110,13 110,13 107,46
Сосиски, сардельки, кг 100,72 111,60 111,60 109,27
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 99,91 109,71 109,71 106,96
Колбаса сырокопченая, кг 102,30 123,77 123,77 111,52
Колбасы вареные 100,22 106,13 106,13 105,14
Колбаса вареная, кг 100,22 106,13 106,13 105,14
Продукты из мяса и птицы копченые 100,78 108,82 108,82 103,91
Мясокопчености, кг 101,07 108,37 108,37 102,92
Кулинарные изделия из птицы, кг 100,00 110,16 110,16 106,72
Консервы мясные 100,12 104,81 104,81 98,42
Консервы мясные, 350 г 100,05 104,92 104,92 98,52
Консервы мясные для детского питания, кг 101,87 101,97 101,97 96,00
Рыбопродукты 99,81 101,09 101,09 104,09
Рыба и морепродукты пищевые 99,76 101,03 101,03 104,01
Рыба живая и охлажденная, кг 100,00 99,45 99,45 99,94
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 100,00 101,45 101,45 99,68
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг 100,00 101,93 101,93 111,45
Икра лососевых рыб, отечественная, кг 100,00 96,22 96,22 110,08
Креветки мороженые неразделанные, кг 100,64 98,67 98,67 102,34
Кальмары мороженые, кг 100,00 110,43 110,43 108,72
Рыба мороженая (кроме сельди) 99,48 100,52 100,52 105,18
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 100,00 108,08 108,08 106,77
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг 97,94 90,97 90,97 107,23
Рыба мороженая неразделанная, кг 100,00 99,93 99,93 101,17
Филе рыбное мороженое 97,71 101,83 101,83 102,12
Филе рыбное, кг 97,71 101,83 101,83 102,12
Сельди 100,00 100,74 100,74 104,94
Сельдь соленая, кг 100,00 100,58 100,58 105,21
Филе сельди соленое, кг 100,00 102,30 102,30 102,87
Консервы рыбные 100,06 102,30 102,30 103,80
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г 100,07 102,38 102,38 103,98
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г 100,00 101,52 101,52 100,71
Масло и жиры 100,13 105,11 105,11 103,58
Масло сливочное, кг 99,82 108,56 108,56 108,90
Масло подсолнечное, кг 100,60 99,49 99,49 94,88
Масло оливковое, л 100,00 105,40 105,40 103,21
Маргарин и маргариновая продукция 100,90 108,80 108,80 105,50
Маргарин, кг 100,90 108,80 108,80 105,50
Молоко и молочная продукция 100,88 102,76 102,76 101,76
Молоко питьевое и молочный напиток 102,52 104,69 104,69 99,39
Молоко питьевое 102,52 104,69 104,69 99,39
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 100,12 102,96 102,96 102,72
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л 106,14 107,24 107,24 94,13
Сметана, кг 100,14 101,07 101,07 101,30
Кисломолочные продукты, кг 100,64 102,40 102,40 102,34
Йогурт, 125 г 100,54 103,69 103,69 105,76
Творог 100,00 103,19 103,19 102,57
Творог жирный, кг 100,00 103,18 103,18 102,55
Творог нежирный, кг 100,00 103,40 103,40 102,75
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г 100,00 97,43 97,43 101,36
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г 100,57 98,97 98,97 100,68
Смеси сухие молочные для детского питания, кг 100,00 106,56 106,56 104,68
Сыр 100,22 100,25 100,25 102,85
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 100,20 99,77 99,77 102,35
Сыры плавленые, кг 100,28 101,84 101,84 104,49
Национальные сыры и брынза, кг 100,47 103,28 103,28 105,43
Консервы овощные 101,00 106,22 106,22 104,98
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 101,19 106,84 106,84 105,26
Консервы овощные для детского питания, кг 100,00 105,08 105,08 103,84
Консервы томатные, кг 100,00 100,46 100,46 103,13
Консервы фруктово-ягодные 97,20 97,55 97,55 103,36
Соки фруктовые, л 96,88 97,27 97,27 103,33
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг 103,12 102,79 102,79 103,83
Яйца 100,78 99,39 99,39 98,06
Яйца куриные, 10 шт. 100,78 99,39 99,39 98,06
Сахар 100,99 107,57 107,57 94,24
Сахар-песок, кг 100,99 107,57 107,57 94,24
Кондитерские изделия 100,73 106,83 106,83 105,05
Шоколад и изделия кондитерские сахаристые 100,32 101,80 101,80 103,98
Зефир, пастила, кг 100,00 102,02 102,02 110,08
Карамель, кг 100,00 103,03 103,03 106,34
Шоколад, кг 100,09 104,93 104,93 102,95
Конфеты шоколадные 100,50 100,90 100,90 102,91
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 100,98 99,86 99,86 102,37
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг 100,00 101,95 101,95 103,45
Жевательная резинка, упаковка 100,00 102,03 102,03 102,59
Изделия мучные кондитерские 101,18 113,00 113,00 106,34
Печенье, кг 101,16 120,82 120,82 110,71
Пряники, кг 100,00 106,03 106,03 100,40
Кексы, рулеты, кг 100,76 103,18 103,18 102,02
Торты, кг 102,13 109,17 109,17 103,86
Варенье, джем, повидло, мед 100,00 107,14 107,14 105,88
Варенье, джем, повидло, кг 100,00 103,95 103,95 102,82
Мёд пчелиный натуральный, кг 100,00 108,76 108,76 107,45
Чай, кофе, какао 100,30 98,86 98,86 99,79
Кофе 100,46 97,14 97,14 100,48
Кофе натуральный растворимый, кг 100,69 96,17 96,17 100,01
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 100,00 99,12 99,12 101,15
Чай 100,13 100,78 100,78 98,83
Чай черный байховый, кг 99,79 98,39 98,39 98,24
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков 100,59 104,18 104,18 99,50
Какао, кг 100,00 98,57 98,57 99,34
Соль, соус, специи, концентраты 100,10 103,67 103,67 104,34
Майонез, кг 100,24 103,83 103,83 105,18
Кетчуп, кг 100,00 100,25 100,25 103,06
Соль поваренная пищевая, кг 100,00 111,09 111,09 101,46
Перец черный (горошек), кг 99,65 102,53 102,53 103,89
Сухие супы в пакетах, 100 г 100,00 104,37 104,37 104,49
Мука 102,08 104,26 104,26 97,80
Мука пшеничная, кг 102,08 104,26 104,26 97,80
Хлеб и хлебобулочные изделия 100,45 104,25 104,25 102,84
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 100,00 107,27 107,27 105,19
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 100,69 103,63 103,63 102,22
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 101,61 104,52 104,52 102,86
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 100,00 104,15 104,15 102,54
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг 100,00 101,46 101,46 100,75
Бараночные изделия, кг 100,00 108,74 108,74 111,87
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг 100,00 101,21 101,21 100,12
Макаронные и крупяные изделия 100,01 103,79 103,79 95,88
Крупа и бобовые 100,05 107,01 107,01 95,80
Рис шлифованный, кг 100,07 130,69 130,69 113,55
Крупа манная, кг 102,26 101,27 101,27 95,27
Пшено, кг 110,75 136,51 136,51 105,21
Горох и фасоль, кг 95,08 83,93 83,93 88,37
Крупа гречневая-ядрица, кг 97,49 66,79 66,79 62,68
Крупы овсяная и перловая, кг 98,61 97,64 97,64 97,71
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 98,56 94,70 94,70 97,13
Макаронные изделия 99,94 98,73 98,73 95,75
Вермишель, кг 100,00 102,71 102,71 99,36
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 99,93 98,11 98,11 95,22
Плодоовощная продукция, включая картофель 100,96 106,40 106,40 96,61
Картофель, кг 99,29 105,03 105,03 89,23
Овощи 101,49 106,16 106,16 97,30
Капуста белокочанная свежая, кг 99,20 99,08 99,08 99,95
Лук репчатый, кг 104,65 96,77 96,77 98,24
Свёкла столовая, кг 106,89 129,94 129,94 95,35
Морковь, кг 100,61 112,26 112,26 100,75
Чеснок, кг 100,00 93,39 93,39 75,68
Огурцы свежие, кг 106,78 107,90 107,90 105,73
Помидоры свежие, кг 94,14 110,62 110,62 90,71
Овощи замороженные, кг 100,00 105,61 105,61 105,88
Фрукты и цитрусовые 100,98 106,84 106,84 97,29
Яблоки, кг 102,45 106,31 106,31 99,37
Груши, кг 102,11 109,94 109,94 102,36
Апельсины, кг 102,49 105,13 105,13 92,97
Виноград, кг 98,78 118,12 118,12 101,22
Лимоны, кг 100,18 90,54 90,54 88,67
Бананы, кг 96,64 107,20 107,20 90,96
Сухофрукты, кг 101,90 101,00 101,00 92,73
Орехи, кг 100,00 95,08 95,08 95,78
Алкогольные напитки 100,89 103,45 103,45 104,82
Водка 99,19 99,90 99,90 103,77
Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л 99,19 99,90 99,90 103,77
Вина виноградные 103,10 106,33 106,33 104,77
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л 101,21 104,85 104,85 105,98
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л 104,07 107,07 107,07 104,15
Коньяк 104,88 101,31 101,31 99,74
Коньяк ординарный отечественный, л 104,88 101,31 101,31 99,74
Шампанское 100,70 109,28 109,28 106,89
Вино игристое отечественное, л 100,70 109,28 109,28 106,89
Пиво 100,27 104,73 104,73 106,49
Пиво отечественное, л 100,31 104,70 104,70 106,98
Пиво зарубежных торговых марок, л 100,00 104,96 104,96 102,89
Напитки безалкогольные 101,99 114,15 114,15 111,58
Вода минеральная и питьевая, л 101,93 116,27 116,27 115,20
Напитки газированные, л 102,08 110,74 110,74 106,02
Мороженое 100,00 106,78 106,78 106,84
Мороженое сливочное, кг 100,00 106,78 106,78 106,84
Общественное питание 101,45 103,08 103,08 102,32
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г 111,53 114,35 114,35 102,46
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. 100,80 103,32 103,32 100,98
Обед в ресторане, на 1 человека 100,42 103,93 103,93 105,76
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме в столовой в организации), на 1 человека 100,58 101,97 101,97 102,08
Ужин в ресторане, на 1 человека 100,00 100,48 100,48 103,86
Ткани 100,00 106,69 106,69 102,09
Ткани хлопчатобумажные 100,00 110,71 110,71 105,50
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м 100,00 110,71 110,71 105,50
Ткани шерстяные 100,00 103,19 103,19 99,11
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м 100,00 103,19 103,19 99,11
Ткани шелковые 100,00 106,86 106,86 102,18
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м 100,00 100,00 100,00 100,80
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м 100,00 108,42 108,42 102,53
Полотенца 100,03 100,35 100,35 100,93
Полотенце личное, шт. 100,05 100,35 100,35 100,70
Полотенце кухонное, шт. 100,00 100,37 100,37 101,20
Одежда и белье 101,20 102,88 102,88 102,04
Одежда 101,15 102,76 102,76 101,86
Одежда мужская 103,50 104,71 104,71 102,12
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 101,26 102,56 102,56 102,91
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. 100,00 103,37 103,37 102,23
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. 100,00 100,00 100,00 100,00
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. 111,90 111,90 111,90 101,63
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 99,50 105,14 105,14 104,94
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 100,00 100,34 100,34 100,47
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 111,53 111,53 111,53 101,78
Одежда женская 100,32 102,56 102,56 101,61
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей  с меховым воротником, шт. 98,92 98,92 98,92 99,91
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. 100,00 106,06 106,06 104,97
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. 100,00 99,44 99,44 101,07
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. 100,00 117,21 117,21 113,50
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 100,00 104,18 104,18 101,64
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 100,00 101,79 101,79 101,70
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. 100,00 100,48 100,48 99,80
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 100,00 105,07 105,07 102,60
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 100,69 102,87 102,87 105,26
Блузка женская, шт. 101,66 100,68 100,68 97,50
Халат женский, шт. 100,00 99,44 99,44 100,05
Сорочка ночная женская, шт. 102,90 100,74 100,74 96,60
Одежда детская 100,15 100,76 100,76 102,10
Одежда для детей школьного возраста 100,00 101,33 101,33 103,64
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 100,00 103,35 103,35 101,05
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 100,00 99,99 99,99 101,75
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. 100,00 101,20 101,20 98,67
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. 100,00 100,96 100,96 114,27
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. 100,00 100,65 100,65 105,19
Блузка для девочек школьного возраста, шт. 100,00 100,56 100,56 103,13
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 100,00 100,19 100,19 105,86
Одежда для детей дошкольного возраста 100,36 103,08 103,08 103,27
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 100,00 103,98 103,98 106,14
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. 101,52 101,14 101,14 99,84
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. 100,00 104,38 104,38 104,05
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. 100,00 102,89 102,89 101,74
Белье для детей ясельного возраста 100,20 97,75 97,75 98,55
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. 100,14 95,55 95,55 97,17
Пеленки для новорожденных, шт. 100,67 92,97 92,97 89,65
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. 100,00 104,89 104,89 107,86
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. 100,00 99,50 99,50 102,45
Белье постельное 101,90 104,32 104,32 104,12
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект 103,34 103,34 103,34 104,04
Одеяло стеганое, шт. 100,00 108,43 108,43 106,51
Подушка, шт. 100,00 100,39 100,39 100,28
Меха и меховые изделия 100,00 99,84 99,84 101,93
Пальто женское меховое и дубленка, шт. 100,00 99,83 99,83 101,96
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. 100,00 100,00 100,00 100,00
Меховой головной убор женский из натурального меха, шт. 100,00 100,00 100,00 101,68
Трикотажные изделия 100,06 100,87 100,87 101,64
Верхний трикотаж, прочие изделия верхнего трикотажа 100,07 101,43 101,43 102,43
Джемпер мужской, шт. 100,38 100,38 100,38 100,93
Джемпер женский, шт. 100,00 100,00 100,00 100,06
Джемпер для детей школьного возраста, шт. 100,00 103,11 103,11 102,90
Костюм спортивный для взрослых, шт. 100,00 106,73 106,73 107,63
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. 100,00 100,24 100,24 104,51
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. 100,00 104,11 104,11 100,24
Трикотажный головной убор мужской, шт. 100,00 99,46 99,46 101,71
Трикотажный головной убор женский, шт. 100,00 104,27 104,27 106,67
Трикотажная шапочка детская, шт. 100,00 98,93 98,93 101,28
Перчатки трикотажные женские, пара 100,00 100,00 100,00 98,75
Бельевой трикотаж 100,06 100,15 100,15 100,62
Майка, футболка мужская бельевая, шт. 100,00 101,73 101,73 101,24
Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. 100,00 101,05 101,05 98,95
Майка, футболка женская бельевая, шт. 100,00 99,28 99,28 101,50
Панталоны, трусы женские, шт. 100,00 98,14 98,14 101,67
Футболка детская, шт. 100,50 101,26 101,26 100,04
Трусы детские, шт. 100,00 99,91 99,91 99,76
Чулочно-носочные изделия 101,19 103,13 103,13 101,37
Носки мужские, пара 100,00 99,79 99,79 99,81
Колготки женские эластичные, шт. 102,53 105,62 105,62 101,19
Колготки детские, шт. 100,00 103,41 103,41 105,57
Носки, гольфы детские, пара 100,00 102,57 102,57 103,39
Обувь кожаная, текстильная и комбинированная 100,05 102,26 102,26 104,03
Обувь мужская 100,00 102,76 102,76 102,73
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 100,00 103,46 103,46 103,86
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара 100,00 102,02 102,02 101,03
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара 100,00 100,24 100,24 100,67
Обувь женская 100,00 101,45 101,45 104,07
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 100,00 100,00 100,00 103,28
Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара 100,00 103,84 103,84 103,59
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара 100,00 100,00 100,00 102,96
Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара 100,00 100,00 100,00 100,00
Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара 100,00 103,37 103,37 105,27
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара 100,00 101,29 101,29 108,95
Обувь детская 100,25 101,33 101,33 102,73
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара 100,60 100,60 100,60 102,42
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара 100,00 103,10 103,10 105,69
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара 100,05 100,11 100,11 103,44
Туфли детские летние (сандалеты), пара 100,16 101,38 101,38 96,37
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара 100,25 102,00 102,00 104,43
Обувь домашняя 100,00 102,87 102,87 101,42
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара 100,00 106,35 106,35 103,72
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара 100,00 98,89 98,89 98,77
Обувь кроссовая и спортивная для взрослых 100,00 106,87 106,87 109,46
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара 100,00 104,57 104,57 104,30
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара 100,00 108,81 108,81 113,75
Обувь резиновая 100,00 102,22 102,22 102,87
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара 100,00 106,07 106,07 108,48
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара 100,00 99,90 99,90 100,16
Моющие и чистящие средства 101,70 112,65 112,65 107,05
Мыло хозяйственное, 200 г 103,33 100,42 100,42 101,40
Порошок стиральный, кг 101,00 121,04 121,04 116,11
Жидкие чистящие и моющие средства, л 102,00 107,71 107,71 101,41
Мыло туалетное, 100 г 102,69 108,12 108,12 100,88
Парфюмерно-косметические товары 101,51 104,31 104,31 100,81
Туалетная вода, 100 мл 100,31 102,21 102,21 102,50
Шампунь, 250 мл 101,13 104,19 104,19 99,04
Крем для лица, 100 г (100 мл) 104,68 108,62 108,62 100,25
Тушь для ресниц, шт. 99,82 105,37 105,37 103,92
Паста зубная, 100 г (100 мл) 100,00 100,18 100,18 99,45
Краска для волос, шт. 102,45 107,00 107,00 101,59
Галантерея 100,14 103,13 103,13 103,09
Бюстгальтер, шт. 100,00 99,93 99,93 101,78
Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. 100,00 101,61 101,61 101,20
Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. 100,00 100,77 100,77 102,69
Ранец, рюкзак для школьников, шт. 100,00 109,77 109,77 120,24
Коляска для новорожденного, шт. 100,00 102,98 102,98 96,08
Зонт, шт. 100,00 100,93 100,93 101,50
Тюль, полотно гардинное, м 100,00 103,26 103,26 102,33
Перчатки из натуральной кожи, пара 101,81 101,92 101,92 103,00
Ремень мужской, шт. 100,00 95,44 95,44 97,34
Щетка зубная, шт. 100,00 107,84 107,84 103,26
Нитки 100,00 100,00 100,00 98,13
Нитки швейные, катушка 100,00 100,00 100,00 98,13
Табачные изделия 100,15 105,32 105,32 107,79
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 99,96 102,17 102,17 105,70
Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка 100,70 115,73 115,73 114,60
Спички 100,00 86,93 86,93 100,44
Спички, коробок 100,00 86,93 86,93 100,44
Мебель 100,00 100,01 100,01 99,21
Шкаф для платья и белья, шт. 100,00 102,52 102,52 99,35
Стол обеденный, шт. 100,00 99,69 99,69 93,46
Диван-кровать, шт. 100,00 92,54 92,54 94,63
Кровать для новорожденных, шт. 100,00 94,80 94,80 93,06
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. 100,00 104,11 104,11 104,03
Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. 100,00 99,88 99,88 106,47
Стол рабочий кухонный, шт. 100,00 100,17 100,17 99,67
Стул с мягким сиденьем, шт. 100,00 94,55 94,55 98,86
Табурет для кухни, шт. 100,00 105,28 105,28 104,46
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. 100,00 95,14 95,14 100,69
Матрас детский, шт. 100,00 98,39 98,39 96,55
Набор корпусной мебели, комплект 100,00 105,04 105,04 98,84
Набор мягкой мебели, комплект 100,00 103,81 103,81 99,95
Ковры и ковровые изделия 100,69 100,15 100,15 99,51
Ковер шерстяной, полушерстяной, м2 100,00 101,04 101,04 100,67
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 100,83 99,95 99,95 99,21
Металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода 100,12 100,88 100,88 101,16
Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. 100,42 101,58 101,58 102,97
Чайник стальной эмалированный, шт. 100,00 99,42 99,42 96,35
Сковорода с антипригарным покрытием, шт. 100,00 100,33 100,33 100,32
Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека 100,00 101,49 101,49 102,51
Стеклянная посуда 100,00 104,49 104,49 102,24
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. 100,00 104,49 104,49 102,24
Фарфоро-фаянсовая посуда 100,00 101,81 101,81 100,01
Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. 100,00 102,29 102,29 102,08
Чашка чайная с блюдцем, комплект 100,00 101,12 101,12 97,07
Часы 100,45 102,65 102,65 102,97
Часы будильник, шт. 101,36 104,06 104,06 104,89
Часы наручные, шт. 100,12 102,13 102,13 102,43
Электротовары и другие бытовые приборы 100,47 103,63 103,63 103,00
Холодильники бытовые 100,81 102,90 102,90 100,90
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. 100,81 102,90 102,90 100,90
Стиральные машины бытовые 100,00 104,16 104,16 102,99
Машина стиральная автоматическая, шт. 100,00 104,16 104,16 102,99
Электропылесос напольный, шт. 100,00 104,16 104,16 103,70
Печь микроволновая, шт. 100,19 105,51 105,51 103,94
Плита бытовая, шт. 100,63 104,16 104,16 103,53
Машина швейная, шт. 101,71 105,60 105,60 102,27
Электрочайник, шт. 100,00 102,39 102,39 103,27
Миксер, блендер, шт. 100,52 104,41 104,41 102,61
Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. 100,00 103,93 103,93 103,49
Светильник потолочный, шт. 100,00 101,02 101,02 104,97
Лампа электрическая осветительная, шт. 100,00 104,64 104,64 110,22
Лампа энергосберегающая, шт. 100,00 103,38 103,38 99,26
Батарейки электрические типа АА, шт. 103,47 106,98 106,98 98,60
Инструменты и оборудование 102,78 107,00 107,00 103,99
Дрель электрическая, шт. 104,51 111,20 111,20 104,19
Триммер электрический, шт. 100,00 100,61 100,61 103,90
Бумажно-беловые товары 100,40 102,78 102,78 101,09
Тетрадь школьная, шт. 100,00 100,09 100,09 100,28
Альбом для рисования, шт. 100,00 103,55 103,55 103,33
Бумага туалетная, рулон 100,20 99,24 99,24 98,76
Прокладки женские гигиенические ежедневные, 10 шт. 101,22 103,45 103,45 101,38
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. 100,00 106,40 106,40 102,98
Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары 100,00 101,20 101,20 104,70
Авторучка шариковая, шт. 100,00 102,56 102,56 103,64
Карандаш чернографитный, шт. 100,00 102,51 102,51 107,35
Набор фломастеров, набор 100,00 98,29 98,29 103,09
Печатные издания 100,00 110,03 110,03 116,29
Еженедельная газeта в розницу, шт. 100,00 111,24 111,24 119,44
Книга детективно-приключенческого жанра, шт. 100,00 101,57 101,57 103,19
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. 100,00 106,20 106,20 102,52
Велосипеды и мотоциклы 100,00 104,97 104,97 105,45
Велосипед дорожный для взрослых, шт. 100,00 104,94 104,94 105,69
Велосипед для дошкольников, шт. 100,00 106,42 106,42 105,96
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. 100,00 102,62 102,62 104,45
Телерадиотовары 100,08 99,48 99,48 98,98
Телевизор цветного изображения, шт. 100,04 99,19 99,19 98,84
Флеш-накопитель USB, шт. 101,28 107,68 107,68 104,53
Персональные компьютеры 100,00 100,82 100,82 99,55
Монитор для настольного компьютера, шт. 100,00 98,92 98,92 98,37
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. 100,00 104,58 104,58 102,49
Компьютер планшетный, шт. 100,00 96,94 96,94 96,01
Средства связи 100,76 97,75 97,75 96,14
Телефонный аппарат сотовой связи в комплекте, шт. 101,78 93,18 93,18 90,89
Телефонный аппарат стационарный, шт. 100,00 100,00 100,00 100,07
Смартфон, шт. 99,91 102,48 102,48 101,21
Игрушки 99,94 101,88 101,88 104,00
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. 100,45 101,64 101,64 101,04
Игрушки мягкие, шт. 100,00 103,99 103,99 108,57
Конструктор детский пластмассовый, набор 99,52 100,66 100,66 103,05
Прочие культтовары 101,30 101,61 101,61 103,03
Фотоаппарат, шт. 101,30 101,61 101,61 103,03
Товары для физической культуры, спорта и туризма 100,00 104,18 104,18 105,16
Мяч футбольный, шт. 100,00 112,52 112,52 109,93
Коньки роликовые, пара 100,00 96,42 96,42 100,72
