Средние цены и индексы цен на приобретенные строительными
организациями основные материалы, детали и конструкции по Камчатскому краю за июнь 2020 года |
|||||
Наименование материала, детали, конструкции |
Единица измерения | Средняя цена, рублей | Индексы цен, в % | ||
июнь 2020г. к | январь-июнь 2020г. к январю-июню 2019г. | ||||
маю 2020г. | декабрю 2019г. | ||||
Всего | х | 100,7 | 104,2 | 103,2 | |
Растворы строительные | м³ | …* | 100,0 | 100,0 | 107,3 |
Щебень | м³ | 1600,00 | 100,0 | 102,5 | 100,1 |
Пески природные, не включенные в другие группировки | м³ | …* | 100,0 | 88,2 | 104.0 |
Смеси песчано-гравийные | м³ | …* | 100,0 | 90,2 | 100,4 |
Камень природный дробленый | м³ | …* | 100,0 | 100,0 | 117,5 |
Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или эксирудированные, без дополнительной обработки, из нелегированных сталей | т | …* | 97,7 | 99,3 | 105,7 |
Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций | т | 54477,57 | 100,0 | 100,7 | 103,1 |
Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные | м³ | …* | 100,0 | 100,0 | 97,3 |
Цементы общестроительные | т | 6783,33 | 100,0 | 101,4 | 101,8 |
Битумы нефтяные | т | 32200,00 | 100,0 | 103,6 | 106,3 |
Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы | т | …* | 100,0 | 100,0 | 87.0 |
Трубы стальные электросварные | т | …* | 100,9 | 99,1 | 101,6 |
Трубы полимерные жесткие прочие | м | …* | 101,9 | 76,9 | 88,8 |
Бензин автомобильный | т | …* | 104,1 | 104,1 | 92,3 |
Топливо дизельное | т | 65088,77 | 103,4 | 114,4 | 103,6 |
Электроэнергия | МВт.ч. | 5692,71 | 100,0 | 100,0 | 102,6 |
* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). | |||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | |||||
государственной статистики по Камчатскому краю |