Показатели, характеризующие имущественное и финансовое положение
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по Камчатскому краю за 2019 год* |
||||||||
1. Баланс организаций | ||||||||
на конец года; тысяч рублей | ||||||||
Валюта баланса | Внеоборотные активы | Оборотные активы | Капитал и резервы | Долгосрочные обязательства | Краткосрочные обязательства | Валюта баланса убыточных организаций | ||
итог актива убыточных организаций | в % к валюте баланса | |||||||
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 310379073 | 171344533 | 139034540 | 122337562 | 109761798 | 78279713 | 60232284 | 19,4 |
в том числе: | ||||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 61889347 | 25843864 | 36045483 | 34522499 | 13753900 | 13612948 | 816783 | 1,3 |
добыча полезных ископаемых | 51295951 | 33547198 | 17748753 | 4636926 | 34916685 | 11742340 | 10907968 | 21,3 |
обрабатывающие производства | 54773652 | 25402959 | 29370693 | 34151553 | 6376049 | 14246050 | 8776877 | 16,0 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 43653482 | 24370597 | 19282885 | 14800923 | 13448744 | 15403815 | 3511555 | 8,0 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 382330 | 152726 | 229604 | 73512 | 116476 | 192342 | - | - |
строительство | 3155227 | 695013 | 2460214 | 207200 | 95088 | 2852939 | 485337 | 15,4 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 20790507 | 3214093 | 17576414 | 7460620 | 4623945 | 8705942 | 928144 | 4,5 |
транспортировка и хранение | 15256639 | 8942915 | 6313724 | 8617693 | 2425121 | 4213825 | 2830244 | 18,6 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 832049 | 749834 | 82215 | 812911 | 1880 | 17258 | 832049 | 100,0 |
деятельность в области информации и связи | 1192 | 770 | 422 | 217 | - | 975 | 1192 | 100,0 |
Продолжение таблицы 1. | ||||||||
Валюта баланса | Внеоборотные активы | Оборотные активы | Капитал и резервы | Долгосрочные обязательства | Краткосрочные обязательства | Валюта баланса убыточных организаций | ||
итог актива убыточных организаций | в % к валюте баланса | |||||||
деятельность финансовая и страховая | 27816607 | 24785459 | 3031148 | 2821691 | 24472289 | 522627 | 22250286 | 80,0 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 6175512 | 4005213 | 2170299 | 1634687 | 960634 | 3580191 | 2950181 | 47,8 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 23859399 | 19584090 | 4275309 | 12384708 | 8312239 | 3162452 | 5940384 | 24,9 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 84981 | 2269 | 82712 | 84230 | 112 | 639 | - | - |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 15782 | 14236 | 1546 | 15440 | - | 342 | - | - |
образование | 11121 | 7528 | 3593 | 5537 | - | 5584 | - | - |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 32661 | 22901 | 9760 | 14961 | 340 | 17360 | - | - |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 242 | - | 242 | 242 | - | - | - | - |
предоставление прочих видов услуг | 352392 | 2868 | 349524 | 92012 | 258296 | 2084 | 1284 | 0,4 |
2. Формирование финансовых результатов организаций | ||||||||
тысяч рублей | ||||||||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||||
Выручка | Себестоимость продаж | Валовая прибыль | Коммерческие и управленческие расходы | в том числе | Затраты на производство продаж | Прибыль, убыток (-) от продаж | ||
коммерческие расходы | управленческие расходы | |||||||
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 229792964 | 173348837 | 56444127 | 20344226 | 9356718 | 10987508 | 193693063 | 36099901 |
в том числе: | ||||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 57996279 | 35412562 | 22583717 | 5219588 | 3264453 | 1955135 | 40632150 | 17364129 |
добыча полезных ископаемых | 17676123 | 12434421 | 5241702 | 1810774 | 322599 | 1488175 | 14245195 | 3430928 |
обрабатывающие производства | 44988359 | 24843331 | 20145028 | 6860010 | 2988839 | 3871171 | 31703341 | 13285018 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 34419931 | 34462707 | -42776 | 239349 | 123218 | 116131 | 34702056 | -282125 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 458124 | 501642 | -43518 | - | - | - | 501642 | -43518 |
строительство | 4224099 | 3504516 | 719583 | 659397 | - | 659397 | 4163913 | 60186 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 50685695 | 45922251 | 4763444 | 3242009 | 2645318 | 596691 | 49164260 | 1521435 |
транспортировка и хранение | 13352658 | 12065864 | 1286794 | 939137 | - | 939137 | 13005001 | 347657 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 120806 | 106688 | 14118 | 30550 | 12291 | 18259 | 137238 | -16432 |
деятельность в области информации и связи | 245 | 3558 | -3313 | - | - | - | 3558 | -3313 |
деятельность финансовая и страховая | 69678 | 53329 | 16349 | 52933 | - | 52933 | 106262 | -36584 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 3104054 | 2308325 | 795729 | 659192 | - | 659192 | 2967517 | 136537 |
Продолжение таблицы 2. | ||||||||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||||
Выручка | Себестоимость продаж | Валовая прибыль | Коммерческие и управленческие расходы | в том числе | Затраты на производство продаж | Прибыль, убыток (-) от продаж | ||
коммерческие расходы | управленческие расходы | |||||||
деятельность профессиональная, научная и техническая | 2459842 | 1520523 | 939319 | 575756 | - | 575756 | 2096279 | 363563 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 45514 | 7255 | 38259 | 35904 | - | 35904 | 43159 | 2355 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | - | - | - | - | - | - | - | - |
образование | 31444 | 29913 | 1531 | - | - | - | 29913 | 1531 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 153808 | 165425 | -11617 | 19627 | - | 19627 | 185052 | -31244 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 390 | 365 | 25 | - | - | - | 365 | 25 |
предоставление прочих видов услуг | 5915 | 6162 | -247 | - | - | - | 6162 | -247 |
Продолжение таблицы 2. | ||||||||
Сальдо прочих доходов и расходов | Прибыль (убыток) до налого-обложения | Текущий налог на прибыль | Изменение отложенных налоговых обязательств | Изменение отложенных налоговых активов | Прочее | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) | |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | -2434410 | 33665491 | 3549103 | -26312 | -254766 | 298543 | -1136093 | 28937936 |
в том числе: | ||||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 388408 | 17752537 | 1857046 | 15012 | 18181 | -4084 | -131291 | 15775769 |
добыча полезных ископаемых | -1901378 | 1529550 | 193132 | -58516 | -25015 | 82415 | -261462 | 1003148 |
обрабатывающие производства | -2767678 | 10517340 | 779396 | -6909 | -138625 | 167117 | -391338 | 9375975 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 1672972 | 1390847 | 183002 | 84285 | -32260 | -36256 | -146311 | 1017332 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 45372 | 1854 | 1600 | 661 | 89 | 1006 | - | 1349 |
строительство | 37383 | 97569 | 37825 | -3414 | -266 | 463 | 430 | 73073 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | -76539 | 1444896 | 228432 | -18325 | -551 | -119855 | -4133 | 1091571 |
транспортировка и хранение | 517661 | 865318 | 209201 | 9955 | -50190 | 101105 | -3394 | 712478 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 4481 | -11951 | - | - | - | - | -221 | -12172 |
деятельность в области информации и связи | 3223 | -90 | - | - | - | - | - | -90 |
деятельность финансовая и страховая | -291771 | -328355 | 7843 | -2263 | -10 | 73765 | 6242 | -256201 |
Продолжение таблицы 2. | ||||||||
Сальдо прочих доходов и расходов | Прибыль (убыток) до налого-обложения | Текущий налог на прибыль | Изменение отложенных налоговых обязательств | Изменение отложенных налоговых активов | Прочее | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) | |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | -109335 | 27202 | 48509 | -34209 | -5453 | 38962 | -2026 | 9397 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | -3018 | 360545 | 1273 | -12509 | -20355 | -6100 | -201332 | 131485 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 3953 | 6308 | 893 | - | - | - | - | 5415 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 94 | 94 | 19 | - | - | - | - | 75 |
образование | -306 | 1225 | 440 | - | - | - | - | 785 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 39558 | 8314 | 492 | -80 | -311 | 5 | -1201 | 6315 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
предоставление прочих видов услуг | 2510 | 2263 | - | - | - | - | -56 | 2207 |
3. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций | ||||||||
тысяч рублей | ||||||||
Прибыль, убыток (-) до налого-обложения | Организации, получившие прибыль | Организации, получившие убыток | Прибыль, убыток (-) до налого-обложения за аналогичный период преды-дущего года | |||||
количество организаций, единиц | в % к общему количеству | прибыль до налого-обложения | количество организаций, единиц | в % к общему количеству | убыток | |||
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 33665491 | 108 | 65,5 | 36455252 | 57 | 34,5 | 2789761 | 27568062 |
в том числе: | ||||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 17752537 | 21 | 87,5 | 17786494 | 3 | 12,5 | 33957 | 11984837 |
добыча полезных ископаемых | 1529550 | 4 | 50,0 | 1836079 | 4 | 50,0 | 306529 | -3079513 |
обрабатывающие производства | 10517340 | 29 | 80,6 | 11693819 | 7 | 19,4 | 1176479 | 17471935 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 1390847 | 7 | 63,6 | 1516684 | 4 | 36,4 | 125837 | 491509 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 1854 | 1 | 100,0 | 1854 | - | - | - | 3367 |
строительство | 97569 | 3 | 50,0 | 205880 | 3 | 50,0 | 108311 | 46505 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 1444896 | 15 | 65,2 | 1495790 | 8 | 34,8 | 50894 | 735195 |
транспортировка и хранение | 865318 | 7 | 53,8 | 985154 | 6 | 46,2 | 119836 | 315571 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | -11951 | - | - | - | 3 | 100,0 | 11951 | -3627 |
деятельность в области информации и связи | -90 | - | - | - | 1 | 100,0 | 90 | -413 |
деятельность финансовая и страховая | -328355 | 3 | 60,0 | 41494 | 2 | 40,0 | 369849 | -12398 |
Продолжение таблицы 3. | ||||||||
Прибыль, убыток (-) до налого-обложения | Организации, получившие прибыль | Организации, получившие убыток | Прибыль, убыток (-) до налого-обложения за аналогичный период преды-дущего года | |||||
количество организаций, единиц | в % к общему количеству | прибыль до налого-обложения | количество организаций, единиц | в % к общему количеству | убыток | |||
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 27202 | 6 | 46,2 | 244080 | 7 | 53,8 | 216878 | 132063 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 360545 | 2 | 20,0 | 629432 | 8 | 80,0 | 268887 | -505273 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 6308 | 3 | 100,0 | 6308 | - | - | - | -4524 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 94 | 1 | 100,0 | 94 | - | - | - | 647 |
образование | 1225 | 2 | 100,0 | 1225 | - | - | - | 2661 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 8314 | 1 | 100,0 | 8314 | - | - | - | -6696 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 25 | 1 | 100,0 | 25 | - | - | - | -295 |
предоставление прочих видов услуг | 2263 | 2 | 66,7 | 2526 | 1 | 33,3 | 263 | -3489 |
*Информация сформирована на основании данных, полученных из государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (оператор - ФНС России) по состоянию на 3 августа 2020 года и данных, предоставненных в органы государственной статистики. | ||||||||
Copyright ©
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю |
||||||||