Средние цены и индексы цен на приобретенные строительными
организациями основные материалы, детали и конструкции по Камчатскому краю за июль 2020 года |
|||||
Наименование материала, детали, конструкции |
Единица измерения | Средняя цена, рублей | Индексы цен, в % | ||
июль 2020г. к | январь-июль 2020г. к январю-июлю 2019г. | ||||
июню 2020г. | декабрю 2019г. | ||||
Всего | х | 97,8 | 101,8 | 103,0 | |
Растворы строительные | м³ | …* | 100,0 | 100,0 | 107,3 |
Щебень | м³ | 1600,00 | 100,0 | 102,5 | 100,4 |
Пески природные, не включенные в другие группировки | м³ | …* | 100,0 | 88,2 | 103,6 |
Смеси песчано-гравийные | м³ | …* | 91,5 | 82,5 | 98,4 |
Камень природный дробленый | м³ | …* | 100,0 | 100,0 | 115,7 |
Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или эксирудированные, без дополнительной обработки, из нелегированных сталей | т | …* | 100,0 | 99,3 | 105,3 |
Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций | т | 47843,57 | 102,0 | 102,7 | 103,2 |
Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные | м³ | …* | 100,0 | 100,0 | 97,4 |
Цементы общестроительные | т | 6783,33 | 100,0 | 101,4 | 101,2 |
Битумы нефтяные | т | 27760,00 | 91,8 | 95,2 | 105,0 |
Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы | т | …* | 100,0 | 100,0 | 89,2 |
Трубы стальные электросварные | т | …* | 100,9 | 99,1 | 101,7 |
Трубы полимерные жесткие прочие | м | …* | 100,0 | 76,9 | 87,1 |
Бензин автомобильный | т | …* | 100,0 | 104,1 | 94,0 |
Топливо дизельное | т | 56066,29 | 94,4 | 108,0 | 104,1 |
Электроэнергия | МВт.ч. | 5693,22 | 100,0 | 100,0 | 102,2 |
* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). | |||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | |||||
государственной статистики по Камчатскому краю |