Показатели, характеризующие имущественное и финансовое положение организаций малого бизнеса,
по Камчатскому краю за 2019 год
1. Баланс организаций
          на конец года; тысяч рублей
  Валюта баланса Внеоборотные активы Оборотные активы Капитал и резервы Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства Валюта баланса убыточных
организаций, 
итог актива убыточных организаций в % к валюте баланса
Всего по обследуемым видам экономической деятельности 125600822 47675400 77925422 49977856 31954925 43668041 22185246 17,7
в том числе:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 31332969 18888344 12444625 11418878 13769240 6144851 1561628 5,0
добыча полезных ископаемых 6470055 3765794 2704261 2542013 2896152 1031890 66178 1,0
обрабатывающие производства 14526951 5311193 9215758 5955511 3251802 5319638 2798842 19,3
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 963523 384441 579082 136544 182946 644033 143044 14,8
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 984543 254001 730542 124437 242001 618105 366066 37,2
строительство 16200990 4535701 11665289 6935559 1133004 8132427 4542127 28,0
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 25869091 3789385 22079706 10794219 3554487 11520385 4975819 19,2
транспортировка и хранение 6581901 2557592 4024309 2942244 1916998 1722659 2351396 35,7
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 2076216 926666 1149550 833280 724257 518679 881458 42,5
деятельность в области информации и связи 798801 80767 718034 480470 24314 294017 32225 4,0
деятельность финансовая и страховая 820798 103528 717270 -89134 327822 582110 272270 33,2
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 10466445 4211408 6255037 4352082 2008012 4106351 2972434 28,4
деятельность профессиональная, научная и техническая 4120092 1031753 3088339 1557725 972049 1590318 476008 11,6
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 3325922 1506390 1819532 1405565 723056 1197301 557458 16,8
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 7615 1125 6490 -22248 8758 21105 7056 92,7
образование 9597 92 9505 3423 - 6174 1451 15,1
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 748375 212768 535607 499788 108398 140189 65930 8,8
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 151808 59662 92146 51960 57006 42842 51623 34,0
предоставление прочих видов услуг 145130 54790 90340 55540 54623 34967 62233 42,9
2. Формирование финансовых результатов организаций
  тысяч рублей
  Доходы и расходы по обычным видам деятельности Сальдо прочих доходов и расходов Прибыль (убыток) до налого-облажения Налог на прибыль (доходы) с учетом прочих платежей (поступлений) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Выручка Себестоимость с учетом коммерческих и управленческих расходов Прибыль, убыток (-) от продаж
Всего по обследуемым видам экономической деятельности 121384978 103807748 17577230 -2602065 14975165 -929155 14046010
в том числе:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 13830863 8963227 4867636 -450223 4417413 -307173 4110240
добыча полезных ископаемых 1096505 925415 171090 218135 389225 -86356 302869
обрабатывающие производства 13523849 10602754 2921095 -304024 2617071 -456135 2160936
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 1164698 1311211 -146513 165057 18544 -14924 3620
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 12287459 12275673 11786 -30681 -18895 -10138 -29033
строительство 14379564 12076135 2303429 -905819 1397610 -200144 1197466
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 42008660 39000834 3007826 -772735 2235091 -308955 1926136
транспортировка и хранение 6189000 5445615 743385 -100787 642598 -214714 427884
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 2404445 2306699 97746 -32076 65670 -26937 38733
деятельность в области информации и связи 1174285 991034 183251 -7061 176190 -18306 157884
деятельность финансовая и страховая 227381 166290 61091 -60442 649 -1903 -1254
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 5057669 4016006 1041663 -229402 812261 906176 1718437
деятельность профессиональная, научная и техническая 2468679 1907856 560823 -15822 545001 -74764 470237
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 3931294 2458523 1472771 -69731 1403040 -83728 1319312
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 27705 47156 -19451 -2764 -22215 -1380 -23595
образование 37676 33053 4623 -397 4226 -506 3720
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 1257844 994591 263253 6019 269272 -26478 242794
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 182980 166561 16419 -7471 8948 -1571 7377
предоставление прочих видов услуг 134422 119115 15307 -1841 13466 -1219 12247
3. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций
            тысяч рублей
  Прибыль, убыток (-) до налого-обложения Организации, получившие прибыль Организации, получившие убыток Прибыль, убыток (-) до налого-обложения за аналогичный период предыдущего года
количе-ство орга-низаций, единиц в % к общему количе-ству прибыль до налого-обложения количе-ство орга-низаций, единиц в % к общему количе-ству убыток
Всего по обследуемым видам экономической деятельности 14975165 3062 78,2 18153753 855 21,8 3178588 12733377
в том числе:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 4417413 174 71,3 4776510 70 28,7 359097 3751757
добыча полезных ископаемых 389225 24 85,7 417486 4 14,3 28261 -382476
обрабатывающие производства 2617071 226 74,8 3020400 76 25,2 403329 2681507
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 18544 24 68,6 103789 11 31,4 85245 -38187
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений -18895 34 68,0 44911 16 32,0 63806 -117487
строительство 1397610 469 80,3 1979633 115 19,7 582023 1314745
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 2235091 906 83,4 2831360 180 16,6 596269 2731516
транспортировка и хранение 642598 195 74,1 943209 68 25,9 300611 695574
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 65670 125 79,1 234923 33 20,9 169253 219608
деятельность в области информации и связи 176190 80 82,5 181633 17 17,5 5443 169533
деятельность финансовая и страховая 649 24 68,6 14835 11 31,4 14186 -441
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 812261 225 72,3 1170768 86 27,7 358507 803440
деятельность профессиональная, научная и техническая 545001 235 78,1 603477 66 21,9 58476 253559
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 1403040 183 76,6 1501360 56 23,4 98320 481009
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение -22215 1 33,3 152 2 66,7 22367 -11721
образование 4226 10 71,4 5240 4 28,6 1014 -448
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 269272 56 78,9 290501 15 21,1 21229 159852
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 8948 28 70,0 13112 12 30,0 4164 20186
предоставление прочих видов услуг 13466 43 76,8 20454 13 23,2 6988 1851
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Камчатскому краю