Средние цены и индексы цен на приобретенные строительными
организациями основные материалы, детали и конструкции по Камчатскому краю за ноябрь 2020 года |
|||||
Наименование материала, детали, конструкции |
Единица измерения | Средняя цена, рублей | Индексы цен, в % | ||
ноябрь 2020г. к | январь-ноябрь 2020г. к январю-ноябрю 2019г. | ||||
октябрю 2020г. | декабрю 2019г. | ||||
Всего | х | 101,5 | 104,4 | 102,8 | |
Растворы строительные | м³ | …* | 100,0 | 91,0 | 102,6 |
Щебень | м³ | 1600,00 | 100,0 | 97,3 | 99,4 |
Пески природные, не включенные в другие группировки | м³ | …* | 100,0 | 88,2 | 102,9 |
Смеси песчано-гравийные | м³ | …* | 100,0 | 82,5 | 92,7 |
Камень природный дробленый | м³ | …* | 100,0 | 144,5 | 123,0 |
Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или эксирудированные, без дополнительной обработки, из нелегированных сталей | т | …* | 100,0 | 105,4 | 104,0 |
Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций | т | 47000,00 | 99,8 | 110,1 | 106,5 |
Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные | м³ | …* | 90,0 | 73,8 | 92,8 |
Цементы общестроительные | т | 8077,50 | 103,8 | 105,2 | 100,2 |
Битумы нефтяные | т | …* | 102,6 | 93,7 | 99,8 |
Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы | т | …* | 100,0 | 100,0 | 93,8 |
Трубы стальные электросварные | т | …* | 100,0 | 99,9 | 101,6 |
Трубы полимерные жесткие прочие | м | …* | 100,0 | 84,1 | 85,9 |
Бензин автомобильный | т | …* | 100,0 | 101,9 | 97,2 |
Топливо дизельное | т | 58354,31 | 101,6 | 104,9 | 103,9 |
Электроэнергия | МВт.ч. | 8213,72 | 100,1 | 144,6 | 113,8 |
* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). | |||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | |||||
государственной статистики по Камчатскому краю |