Основные показатели производства и реализации продукции (работ, услуг) по Камчатскому краю за 2 квартал 2019 года* | |||||||||||||||||||
Выпуск товаров и услуг (без внутреннего оборота) в фак-тических ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) | Затраты на 1 рубль продукции (работ, услуг) (копеек) | Снижение (-), повышение(+) затрат на 1 рубль про-дукции (ра-бот, услуг) в % к соотв. пе-риоду прош-лого года | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) | Расходы на приобретение товаров для перепродажи | Остатки товаров для перепродажи на начало отчётного периода | Остатки товаров для перепродажи на конец отчётного периода | |||||||||||
за отчетный период | за соотв. период прошлого года | за отчетный период | за соотв. период прошлого года | за отчет-ный период | за соотв. период прошлого года | за отчетный период | за соотв. период прошлого года | за отчетный период | за соотв. период прошлого года | за отчетный период | за соотв. период прошлого года | за отчетный период | за соотв. период прошлого года | за отчетный период | за соотв. период прошлого года | ||||
Камчатский край | 45 374 285 | 35 106 846 | 47 772 433 | 39 349 399 | 105.3 | 112.1 | -6.1 | 38 781 679 | 30 283 222 | 23 382 885 | 20 589 927 | 16 472 473 | 14 887 028 | 2 774 800 | 2 494 296 | 2 836 311 | 2 433 820 | ||
в том числе: | |||||||||||||||||||
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 8 144 734 | 7 618 985 | 8 292 768 | 5 858 237 | 101.8 | 76.9 | 32.4 | 6 450 290 | 7 089 743 | 2 001 853 | 1 709 053 | 30 137 | 82 531 | 4 335 | 45 037 | 6 866 | 15 232 | ||
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 14 139 218 | 10 471 344 | 11 667 865 | 11 040 652 | 82.5 | 105.4 | -21.7 | 13 909 208 | 10 145 096 | 500 006 | 206 495 | 198 658 | 170 799 | 347 023 | 279 617 | 354 428 | 297 590 | ||
из них: | |||||||||||||||||||
производство пищевых продуктов | 12 776 029 | 9 502 930 | 9 763 685 | 9 563 081 | 76.4 | 100.6 | -24.1 | 12 548 215 | 9 177 701 | 479 615 | 196 904 | 179 402 | 162 327 | 347 023 | 279 617 | 354 428 | 297 590 | ||
переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 10 772 171 | 7 771 723 | 7 849 118 | 7 921 178 | 72.9 | 101.9 | -28.5 | 10 545 765 | 7 437 866 | 446 993 | 185 134 | 152 837 | 149 224 | 343 361 | 276 569 | 351 451 | 295 961 | ||
ремонт и монтаж машин и оборудования | 1 096 417 | 713 951 | 1 647 938 | 1 231 235 | 150.3 | 172.5 | -12.8 | 1 096 417 | 713 024 | 19 256 | 9 399 | 19 256 | 8 472 | - | - | - | - | ||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 13 099 408 | 9 218 456 | 18 862 817 | 14 656 849 | 144.0 | 159.0 | -9.4 | 12 647 739 | 8 898 734 | 497 526 | 455 581 | 38 220 | 77 198 | 924 | 991 | 896 | 929 | ||
из нее: | |||||||||||||||||||
производство, передача и распределение электроэнергии | 5 352 833 | 1 975 288 | 7 618 818 | 5 354 150 | 142.3 | 271.1 | -47.5 | 4 951 709 | 1 618 401 | 416 849 | 415 835 | 8 194 | 36 303 | - | - | - | - | ||
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 7 679 560 | 7 255 735 | 11 138 457 | 9 192 949 | 145.0 | 126.7 | 14.5 | 7 679 588 | 7 255 730 | 78 | 538 | - | - | 326 | 364 | 298 | 352 | ||
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 865 451 | 951 894 | 990 249 | 889 890 | 114.4 | 93.5 | 22.4 | 865 451 | 951 894 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
СТРОИТЕЛЬСТВО | 999 489 | 706 507 | 627 556 | 765 709 | 62.8 | 108.4 | -42.1 | 999 027 | 665 434 | 12 045 | 4 767 | - | - | - | - | - | - | ||
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 3 485 254 | 2 684 141 | 2 988 735 | 2 538 387 | 85.8 | 94.6 | -9.3 | 1 167 656 | 588 951 | 17 850 215 | 16 697 177 | 15 570 306 | 14 466 170 | 2 267 175 | 2 162 022 | 2 305 400 | 2 024 164 | ||
в том числе: | |||||||||||||||||||
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 2 777 124 | 2 160 278 | 2 211 807 | 1 901 037 | 79.6 | 88.0 | -9.5 | 977 430 | 526 041 | 15 219 343 | 14 062 809 | 13 601 093 | 12 373 468 | 1 742 931 | 1 646 046 | 1 924 911 | 1 588 901 | ||
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 708 130 | 523 863 | 776 928 | 637 350 | 109.7 | 121.7 | -9.8 | 190 226 | 62 910 | 2 630 872 | 2 634 368 | 1 969 213 | 2 092 702 | 524 244 | 515 976 | 380 489 | 435 263 | ||
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 4 640 731 | 3 455 519 | 4 342 443 | 3 599 675 | 93.6 | 104.2 | -10.2 | 2 742 308 | 1 943 370 | 2 521 240 | 1 516 854 | 635 152 | 90 330 | 155 343 | 6 629 | 168 721 | 95 905 | ||
из них cкладское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 1 278 536 | 1 102 439 | 1 400 886 | 1 261 498 | 109.6 | 114.4 | -4.2 | 951 776 | 812 394 | 327 932 | 291 479 | 771 | 6 821 | 9 167 | 6 602 | 9 328 | 13 417 | ||
*По базовым организациям, осуществляющим виды экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», «Строительство», «Торговля», «Транспортировка и хранение». | |||||||||||||||||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю |
|||||||||||||||||||