Показатели, характеризующие имущественное и финансовое положение организаций Камчатского края за 2018 год
Баланс организаций 
  тысяч рублей
Наименование Валюта баланса Внеоборотные активы Оборотные активы Капитал и резервы Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства Валюта баланса убыточных организаций, на конец года
итог актива убыточных организаций в % к валюте баланса
ВСЕГО 449417133 210187461 239229672 163026117 144155243 142235773 124212146 27,6
 в том числе:
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 99956996 42427298 57529698 47895186 24361632 27700178 11343698 11,3
Добыча полезных ископаемых 57808711 35286613 22522098 6166430 36869070 14773211 24006620 41,5
Обрабатывающие производства 76081520 30081491 46000029 33699140 18146789 24235591 9693530 12,7
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 42955491 24033406 18922085 13656672 15225958 14072861 10827987 25,2
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 5108395 2819380 2289015 2070720 334050 2703625 1325470 25,9
Строительство 16439596 2545197 13894399 6620374 1021720 8797502 3198378 19,5
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 43724079 5166919 38557160 16923000 6376440 20424639 4613955 10,6
Транспортировка и хранение 21710876 10222562 11488314 11712105 3476795 6521976 5323924 24,5
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 2149679 1210000 939679 1489068 324170 336441 1024546 47,7
Деятельность в области информации и связи 724527 77250 647277 381280 39105 304142 64197 8,9
Финансовая и страховая деятельность 28169037 24748016 3421021 2620810 24984204 564023 22162318 78,7
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 19071923 8897528 10174395 1574116 2660579 14837228 8333960 43,7
Деятельность профессиональная, научная и техническая 29140063 20223015 8917048 14702748 9112165 5325150 21342890 73,2
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 3266733 1698778 1567955 1194981 936623 1135129 615095 18,8
Государственноу управление и обеспечение военной безопасности: социальное обеспечение 53176 40199 12977 26506 3630 23040 26608 50,0
Образование 86529 16112 70417 12981 26113 47435 18641 21,5
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 652762 272011 380751 263852 163750 225160 68156 10,4
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 99702 47428 52274 49016 22859 27827 21920 22,0
Предоставление прочих видов услуг 2217338 374258 1843080 1967132 69591 180615 200253 9,0
Справочно:
Промышленность 181954117 92220890 89733227 55592962 70575867 55785288 45853607 25,2
Сектор инжиниринговых услуг и промышленного дизайна 14107 238 13869 8083 704 5320 1369 9,7
Сектор информационно-коммуникационных технологий 841906 110540 731366 484608 45589 311709 75423 9,0
Сектор контента и средств массовой информации 122448 42132 80316 26337 24878 71233 6301 5,1
Туризм 6591696 3899081 2692615 3952640 1421545 1217511 2106716 32,0
Платные услуги населению 80153899 29570915 50582984 25537994 8599455 46016450 29141838 36,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 21215886 8243409 12972477 4731679 674655 15809552 11384932 53,7
Агропромышленный комплекс 186854134 72265999 114588135 86150585 42780519 57923030 18073348 9,7
Бытовые услуги населению 19906020 4932359 14973661 5543991 2735958 11626071 7435291 37,4
Отрасль информационных технологий 113379 15080 98299 46574 8145 58660 9099 8,0
Промышленность строительных материалов 2097612 528720 1568892 659929 799437 638246 1060724 50,6
Производство товаров и оказание услуг для детей 71054 5902 65152 13760 24486 32808 29208 41,1
Формирование финансовых результатов за 2018 год
тысяч рублей
Наименование разреза Доходы и расходы по обычным видам деятельности Сальдо прочих доходов и расходов Прибыль (убыток) до налого-облажения Налог на прибыль, налоговые обязательства (активы) Чистая прибыль (убыток ) отчетного периода
Выручка Затраты на производство продаж Прибыль, убыток (-) от продаж
ВСЕГО 377072081 312426415 64645666 -15709290 48936376 4760730 44175646
 в том числе:
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 86589532 64591585 21997947 -2737546 19260401 2091137 17169264
Добыча полезных ископаемых 20756112 16146761 4609351 -7846923 -3237572 -435812 -2801760
Обрабатывающие производства 89107032 58046685 31060347 -4816305 26244042 1354860 24889182
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 28828026 31606936 -2778910 2741540 -37370 305333 -342703
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 3107195 3406918 -299723 163966 -135757 66386 -202143
Строительство 16275424 14597864 1677560 -313943 1363617 228025 1135592
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 91699479 87181858 4517621 -1242078 3275543 677641 2597902
Транспортировка и хранение 18444439 17239734 1204705 -249394 955311 288620 666691
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 2086068 1884967 201101 -42805 158296 29259 129037
Деятельность в области информации и связи 1029145 903203 125942 -10660 115282 18299 96983
Финансовая и страховая деятельность 414990 274213 140777 -143612 -2835 -25475 22640
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 9375569 8349812 1025757 -525885 499872 92836 407036
Деятельность профессиональная, научная и техническая 3911723 3495296 416427 -542515 -126088 -33970 -92118
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 3281075 2738334 542741 -115451 427290 64314 362976
Государственноу управление и обеспечение военной безопасности: социальное обеспечение 42553 53214 -10661 -236 -10897 1448 -12345
Образование 174946 166123 8823 88 8911 3194 5717
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 1328525 1198732 129793 -30583 99210 25501 73709
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 156514 133730 22784 -4718 18066 2074 15992
Предоставление прочих видов услуг 463734 410450 53284 7770 61054 7060 53994
Справочно:
Промышленность 141798365 109207300 32591065 -9757722 22833343 1290767 21542576
Сектор инжиниринговых услуг и промышленного дизайна 37227 30519 6708 -2060 4648 908 3740
Сектор информационно-коммуникационных технологий 965688 826215 139473 -18817 120656 18642 102014
Сектор контента и средств массовой информации 337506 324075 13431 647 14078 3135 10943
Туризм 7015671 6373196 642475 -28392 614083 72131 541952
Платные услуги населению 65644108 64714236 929872 2292107 3221979 614782 2607197
Жилищно-коммунальное хозяйство 13770548 17239349 -3468801 3026348 -442453 102199 -544652
Агропромышленный комплекс 184026682 130384185 53642497 -8422789 45219708 3656248 41563460
Бытовые услуги населению 24675669 22615742 2059927 -376022 1683905 175969 1507936
Отрасль информационных технологий 209089 169113 39976 -10989 28987 6899 22088
Промышленность строительных материалов 1555850 1333538 222312 -61013 161299 16548 144751
Производство товаров и оказание услуг для детей 78663 79881 -1218 -768 -1986 802 -2788
Группировка организаций, получивших прибыль или убыток за 2018 год
тысяч рублей
Наименование Прибыль, убыток (-) до налогообложения Организации, получившие прибыль Организации, получившие убыток Прибыль, убыток (-) до налогообложения за аналогичный период преды-дущего года Темп роста прибыли в % Сумма убытка за соответствующий период предыдущего года
прибыль до налогообложения в % к общему количеству убыток в % к общему количеству
ВСЕГО 48936376 62716986 80,6 13780610 19,4 45032846 108,7 8154308
 в том числе:
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 19260401 21198324 80,7 1937923 19,3 19125711 100,7 752956
Добыча полезных ископаемых -3237572 1195022 57,6 4432594 42,4 4573324 - 407230
Обрабатывающие производства 26244042 27900530 81,9 1656488 18,1 15738320 166,8 942392
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха -37370 1214332 60,4 1251702 39,6 -1139750 - 2154647
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений -135757 112684 70,2 248441 29,8 47530 - 68756
Строительство 1363617 1972874 83,3 609257 16,7 1472820 92,6 362439
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 3275543 4118774 83,7 843231 16,3 3412962 96,0 590717
Транспортировка и хранение 955311 1839285 74,7 883974 25,3 1031072 92,7 579254
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 158296 251845 79,2 93549 20,8 -30748 - 232789
Деятельность в области информации и связи 115282 127197 80,6 11915 19,4 107255 107,5 21330
Финансовая и страховая деятельность -2835 103881 82,9 106716 17,1 183977 - 36892
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 499872 1408544 73,1 908672 26,9 -260736 - 1567711
Деятельность профессиональная, научная и техническая -126088 514323 80,7 640411 19,3 129387 - 360069
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 427290 518320 77,8 91030 22,2 374857 114,0 41754
Государственноу управление и обеспечение военной безопасности: социальное обеспечение -10897 824 71,4 11721 28,6 15538 - -
Образование 8911 16274 72,7 7363 27,3 16485 54,1 2504
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 99210 133162 83,7 33952 16,3 145858 68,0 16181
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 18066 22834 83,1 4768 16,9 -372 - 11929
Предоставление прочих видов услуг 61054 67957 90,5 6903 9,5 89356 68,3 4758
Справочно:
Промышленность 22833343 30422568 77,0 7589225 23,0 19219424 118,8 3573025
Сектор инжиниринговых услуг и промышленного дизайна 4648 5686 71,4 1038 28,6 -1897 - 2818
Сектор информационно-коммуникационных технологий 120656 131196 79,0 10540 21,0 125022 96,5 14534
Сектор контента и средств массовой информации 14078 16920 86,2 2842 13,8 19687 71,5 7855
Туризм 614083 787314 79,0 173231 21,0 398430 154,1 298476
Платные услуги населению 3221979 6919363 79,0 3697384 21,0 -24240 - 5254321
Жилищно-коммунальное хозяйство -442453 1056699 72,7 1499152 27,3 -1966115 - 2717269
Агропромышленный комплекс 45219708 49148952 82,2 3929244 17,8 36123077 125,2 1911416
Бытовые услуги населению 1683905 2635311 82,2 951406 17,8 1084950 155,2 472950
Отрасль информационных технологий 28987 31958 83,3 2971 16,7 31364 92,4 5099
Промышленность строительных материалов 161299 227211 78,1 65912 21,9 15421 1046,0 65676
Производство товаров и оказание услуг для детей -1986 546 84,6 2532 15,4 -1420 - 3005
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Камчатскому краю