Средние цены и индексы цен на приобретенные строительными
организациями основные материалы, детали и конструкции по Камчатскому краю за сентябрь 2021 года |
|||||
Наименование материала, детали, конструкции |
Единица измерения | Средняя цена, рублей | Индексы цен, в % | ||
сентябрь 2021г. к | январь-сентябрь 2021г. к январю-сентябрю 2020г. | ||||
августу 2021г. | декабрю 2020г. | ||||
Всего | х | 100,0 | 104,5 | 105,3 | |
Растворы строительные | м³ | …* | 111,6 | 111,6 | 93,1 |
Щебень | м³ | 1421,33 | 90,4 | 93,3 | 99,9 |
Пески природные, не включенные в другие группировки | м³ | …* | 100,0 | 100,0 | 98,5 |
Смеси песчано-гравийные | м³ | 799,17 | 105,4 | 139,9 | 123,4 |
Камень природный дробленый | м³ | …* | 100,0 | 133,1 | 159,0 |
Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или эксирудированные, без дополнительной обработки, из нелегированных сталей | т | …* | 100,0 | 136,7 | 125,4 |
Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций | т | …* | 100,0 | 97,1 | 105,5 |
Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные | м³ | …* | 100,0 | 100,0 | 77,1 |
Цементы общестроительные | т | …* | 100,0 | 97,9 | 118,5 |
Битумы нефтяные | т | …* | 100,0 | 105,6 | 99,1 |
Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы | т | …* | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Трубы стальные электросварные | т | …* | 100,0 | 104,9 | 107,5 |
Трубы полимерные жесткие прочие | м | …* | 100,0 | 89,9 | 88,8 |
Бензин автомобильный | т | …* | 100,0 | 103,5 | 106,8 |
Топливо дизельное | т | 71233,67 | 99,5 | 102,4 | 102,7 |
Электроэнергия | МВт. ч. | 6737,15 | 100,0 | 82,0 | 115,1 |
* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). | |||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | |||||
государственной статистики по Камчатскому краю |