Средние цены и индексы цен на приобретенные строительными
организациями основные материалы, детали и конструкции по Камчатскому краю за май 2020 года |
|||||
Наименование материала, детали, конструкции |
Единица измерения | Средняя цена, рублей | Индексы цен, в % | ||
май 2020г. к | январь-май 2020г. к январю-маю 2019г. | ||||
апрелю 2020г. | декабрю 2019г. | ||||
Всего | х | 100,4 | 103,4 | 103,1 | |
Растворы строительные | м³ | …* | 100,0 | 100,0 | 107,3 |
Щебень | м³ | 1600,00 | 100,0 | 102,5 | 100,0 |
Пески природные, не включенные в другие группировки | м³ | …* | 100,0 | 88,2 | 104,4 |
Смеси песчано-гравийные | м³ | …* | 100,0 | 90,2 | 101,7 |
Камень природный дробленый | м³ | …* | 100,0 | 100,0 | 118,9 |
Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или эксирудированные, без дополнительной обработки, из нелегированных сталей | т | …* | 104,5 | 101,7 | 106,1 |
Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций | т | 55000,00 | 100,0 | 100,7 | 103,3 |
Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные | м³ | …* | 100,0 | 100,0 | 97,2 |
Цементы общестроительные | т | 6783,33 | 100,0 | 101,4 | 102,7 |
Битумы нефтяные | т | 32200,00 | 100,0 | 103,6 | 106,3 |
Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы | т | …* | 100,0 | 100,0 | 85,3 |
Трубы стальные электросварные | т | …* | 100,0 | 98,3 | 101,5 |
Трубы полимерные жесткие прочие | м | …* | 90,0 | 75,5 | 91,1 |
Бензин автомобильный | т | …* | 100,0 | 100,0 | 90,4 |
Топливо дизельное | т | 68137,28 | 101,4 | 110,6 | 101,6 |
Электроэнергия | МВт.ч. | 5694,17 | 100,0 | 100,0 | 103,3 |
* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). | |||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | |||||
государственной статистики по Камчатскому краю |