Средние цены и индексы цен на приобретенные строительными
организациями основные материалы, детали и конструкции по Камчатскому краю за май 2019 года |
|||||
Наименование материала, детали, конструкции |
Единица измерения | Средняя цена, рублей | Индексы цен, в % | ||
май 2019г. к | январь-май 2019г. к январю- маю 2018г. | ||||
апрелю 2019г. | декабрю 2018г. | ||||
Всего | х | 101,22 | 102,26 | 107,63 | |
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) | м³ | …* | 100,00 | 100,00 | 91,81 |
Щебень | м³ | 1593,92 | 99,98 | 100,36 | 105,09 |
Пески природные, не включенные в другие группировки | м³ | …* | 100,00 | 85,82 | 142,60 |
Смеси песчано-гравийные | м³ | 416,67 | 100,00 | 100,00 | 113,01 |
Конструкции и детали конструкций из черных металлов | т | …* | 100,00 | 100,00 | 101,44 |
Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или эксирудированные, без дополнительной обработки, из нелегированных сталей | т | …* | 100,83 | 98,53 | 101,57 |
Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций | т | …* | 105,04 | 114,81 | 121,91 |
Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные | м³ | …* | 100,00 | 97,99 | 98,19 |
Цементы общестроительные | т | 7787,99 | 100,00 | 115,13 | 115,00 |
Битумы нефтяные | т | 35796,20 | 112,79 | 124,94 | 120,51 |
Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы | т | …* | 100,00 | 96,06 | 106,54 |
Трубы стальные электросварные | т | 66995,33 | 100,00 | 100,00 | 109,30 |
Трубы полимерные жесткие прочие | м | …* | 100,00 | 100,00 | 106,02 |
Бензин автомобильный | т | 49166,09 | 99,54 | 85,02 | 91,33 |
Топливо дизельное | т | 65997,43 | 98,13 | 95,42 | 105,29 |
Электроэнергия | МВт.ч. | 5707,02 | 103,94 | 104,69 | 90,41 |
* Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п.1) | |||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | |||||
государственной статистики по Камчатскому краю |