Средние цены и индексы цен на приобретенные строительными
организациями основные материалы, детали и конструкции по Камчатскому краю за февраль 2020 года |
|||||
Наименование материала, детали, конструкции |
Единица измерения | Средняя цена, рублей | Индексы цен, в % | ||
февраль 2020г. к | январь-февраль 2020г. к январю-февралю 2019г. | ||||
январю 2020г. | декабрю 2019г. | ||||
Всего | х | 99,4 | 102,0 | 103,0 | |
Растворы строительные | м³ | …* | 100,0 | 100,0 | 107,3 |
Щебень | м³ | 1600,04 | 104,0 | 102,5 | 99,9 |
Пески природные, не включенные в другие группировки | м³ | …* | 88,2 | 88,2 | 108,5 |
Смеси песчано-гравийные | м³ | …* | 101,7 | 102,1 | 105,8 |
Камень природный дробленый | м³ | …* | 100,0 | 100,0 | 118,9 |
Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или эксирудированные, без дополнительной обработки, из нелегированных сталей | т | …* | 100,0 | 100,0 | 106,4 |
Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций | т | 44610,49 | 95,3 | 100,2 | 104,3 |
Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные | м³ | …* | 100,0 | 100,0 | 96,6 |
Цементы общестроительные | т | 7639,99 | 100,0 | 101,4 | 106,4 |
Битумы нефтяные | т | 33872,62 | 100,0 | 103,6 | 106,3 |
Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы | т | …* | 100,0 | 100,0 | 83,3 |
Трубы стальные электросварные | т | …* | 100,0 | 98,5 | 101,7 |
Трубы полимерные жесткие прочие | м | …* | 100,0 | 98,7 | 98,7 |
Бензин автомобильный | т | …* | 100,0 | 100,0 | 89,8 |
Топливо дизельное | т | 56363,89 | 102,1 | 103,7 | 96,5 |
Электроэнергия | МВт.ч. | 5694,47 | 100,0 | 100,0 | 104,4 |
* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). | |||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | |||||
государственной статистики по Камчатскому краю |