Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)* государственной и муниципальной форм собственности по Камчатскому краю за январь - декабрь 2019 года | ||||||||||||
Справочно Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц **), рублей |
69 614.0 | |||||||||||
Средняя заработная плата, рублей | Отношение средней заработной платы по категории к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, % | Количество организаций | ||||||||||
всего | в том числе по формам собственности организаций | всего | в том числе по формам собственности организаций | всего | в том числе по формам собственности организаций | |||||||
федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | ||||
Камчатский край | 66 036.7 | 64 476.6 | 66 577.0 | - | 94.9 | 92.6 | 95.6 | - | 49 | 8 | 41 | - |
Алеутский муниципальный район | …1) | - | …1) | - | …1) | - | …1) | - | 1 | - | 1 | - |
Быстринский муниципальный район | …1) | - | …1) | - | …1) | - | …1) | - | 2 | - | 2 | - |
Елизовский муниципальный район | 65 757.4 | …1) | 66 521.6 | - | 94.5 | …1) | 95.6 | - | 7 | 2 | 5 | - |
Мильковский муниципальный район | …1) | - | …1) | - | …1) | - | …1) | - | 2 | - | 2 | - |
Соболевский муниципальный район | …1) | - | …1) | - | …1) | - | …1) | - | 1 | - | 1 | - |
Усть-Большерецкий муниципальный район | …1) | - | …1) | - | …1) | - | …1) | - | 2 | - | 2 | - |
Усть-Камчатский муниципальный район | …1) | …1) | …1) | - | …1) | …1) | …1) | - | 2 | 1 | 1 | - |
Петропавловск-Камчатский | 66 488.9 | 66 191.1 | 66 667.1 | - | 95.5 | 95.1 | 95.8 | - | 17 | 4 | 13 | - |
Карагинский муниципальный район | 68 748.2 | - | 68 748.2 | - | 98.8 | - | 98.8 | - | 4 | - | 4 | - |
Олюторский муниципальный район | …1) | - | …1) | - | …1) | - | …1) | - | 2 | - | 2 | - |
Пенжинский муниципальный район | …1) | - | …1) | - | …1) | - | …1) | - | 2 | - | 2 | - |
Тигильский муниципальный район | 66 706.9 | - | 66 706.9 | - | 95.8 | - | 95.8 | - | 3 | - | 3 | - |
поселок Палана | …1) | - | …1) | - | …1) | - | …1) | - | 2 | - | 2 | - |
*) Включены работники младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в организациях образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания. | ||||||||||||
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, ст.9) | ||||||||||||
**) Данные рассчитаны в соответствии с Методикой расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), утвержденной приказом Росстата от 14.04.2016 № 188 с изменениями, утвержденными приказом Росстата от 13.04.2017 № 239. | ||||||||||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | ||||||||||||
государственной статистики по Камчатскому краю |