Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)* государственной и муниципальной форм собственности по Камчатскому краю за январь - декабрь 2019 года | ||||||||||||
Справочно Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц **), рублей |
69 614.0 | |||||||||||
Средняя заработная плата, рублей | Отношение средней заработной платы по категории к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, % | Количество организаций | ||||||||||
всего | в том числе по формам собственности организаций | всего | в том числе по формам собственности организаций | всего | в том числе по формам собственности организаций | |||||||
федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | ||||
Камчатский край | 72 038.3 | 69 742.3 | 72 577.6 | 66 197.7 | 103.5 | 100.2 | 104.3 | 95.1 | 197 | 23 | 95 | 79 |
Алеутский муниципальный район | …1) | …1) | …1) | - | …1) | …1) | …1) | - | 2 | 1 | 1 | - |
Быстринский муниципальный район | …1) | - | …1) | - | …1) | - | …1) | - | 2 | - | 2 | - |
Елизовский муниципальный район | 68 433.5 | 67 978.0 | 68 488.7 | - | 98.3 | 97.6 | 98.4 | - | 12 | 3 | 9 | - |
Мильковский муниципальный район | 67 503.1 | …1) | 68 379.3 | 73 770.8 | 97.0 | …1) | 98.2 | 106.0 | 11 | 1 | 3 | 7 |
Соболевский муниципальный район | …1) | …1) | …1) | - | …1) | …1) | …1) | - | 2 | 1 | 1 | - |
Усть-Большерецкий муниципальный район | 74 549.5 | …1) | 75 612.0 | 50 416.7 | 107.1 | …1) | 108.6 | 72.4 | 9 | 1 | 3 | 5 |
Усть-Камчатский муниципальный район | 74 357.2 | …1) | 77 538.8 | 65 791.7 | 106.8 | …1) | 111.4 | 94.5 | 12 | 2 | 3 | 7 |
Петропавловск-Камчатский | 72 195.6 | 71 284.9 | 72 557.6 | 65 620.7 | 103.7 | 102.4 | 104.2 | 94.3 | 98 | 9 | 38 | 51 |
Карагинский муниципальный район | 103 651.5 | …1) | 103 952.9 | - | 148.9 | …1) | 149.3 | - | 8 | 1 | 7 | - |
Олюторский муниципальный район | 76 702.9 | …1) | 77 138.7 | 67 675.0 | 110.2 | …1) | 110.8 | 97.2 | 16 | 1 | 9 | 6 |
Пенжинский муниципальный район | 85 000.5 | - | 85 000.5 | - | 122.1 | - | 122.1 | - | 6 | - | 6 | - |
Тигильский муниципальный район | 81 100.9 | …1) | 82 047.0 | - | 116.5 | …1) | 117.9 | - | 8 | 1 | 7 | - |
поселок Палана | 71 238.9 | - | 71 232.1 | 71 564.1 | 102.3 | - | 102.3 | 102.8 | 7 | - | 4 | 3 |
*) Включены работники среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в организациях образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания. | ||||||||||||
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, ст.9) | ||||||||||||
**) Данные рассчитаны в соответствии с Методикой расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), утвержденной приказом Росстата от 14.04.2016 № 188 с изменениями, утвержденными приказом Росстата от 13.04.2017 № 239. | ||||||||||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | ||||||||||||
государственной статистики по Камчатскому краю |