Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей* государственной и муниципальной форм собственности по Камчатскому краю январь - сентябрь 2019 года | ||||||||||||
Справочно Средняя заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации, рублей: |
73994.3 | |||||||||||
Справочно Средняя заработная плата работников соответствующей категории, рублей |
В том числе по формам собственности организаций | Отношение к средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации, % | Количество организаций | |||||||||
федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | всего | в том числе по формам собственности организаций | всего | в том числе по формам собственности организаций | ||||||
федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | |||||||
Камчатский край | 73 097.8 | - | 76 695.8 | 71 317.2 | 98.8 | - | 103.7 | 96.4 | 76 | - | 17 | 59 |
Быстринский муниципальный район | …1) | - | - | …1) | …1) | - | - | …1) | 2 | - | - | 2 |
Елизовский муниципальный район | 74 005.7 | - | …1) | 71 173.2 | 100.0 | - | …1) | 96.2 | 11 | - | 1 | 10 |
Мильковский муниципальный район | 70 125.3 | - | - | 70 125.3 | 94.8 | - | - | 94.8 | 3 | - | - | 3 |
Соболевский муниципальный район | …1) | - | - | …1) | …1) | - | - | …1) | 2 | - | - | 2 |
Усть-Большерецкий муниципальный район | 86 138.1 | - | - | 86 138.1 | 116.4 | - | - | 116.4 | 5 | - | - | 5 |
Усть-Камчатский муниципальный район | 66 486.5 | - | - | 66 486.5 | 89.9 | - | - | 89.9 | 7 | - | - | 7 |
Петропавловск-Камчатский | 73 351.0 | - | 74 704.4 | 71 997.5 | 99.1 | - | 101.0 | 97.3 | 29 | - | 13 | 16 |
Карагинский муниципальный район | …1) | - | - | …1) | …1) | - | - | …1) | 2 | - | - | 2 |
Олюторский муниципальный район | 80 236.2 | - | - | 80 236.2 | 108.4 | - | - | 108.4 | 4 | - | - | 4 |
Пенжинский муниципальный район | 74 656.0 | - | - | 74 656.0 | 100.9 | - | - | 100.9 | 3 | - | - | 3 |
поселок Палана | 82 718.1 | - | 82 718.1 | - | 111.8 | - | 111.8 | - | 3 | - | 3 | - |
*)Включены педагогические работники учреждений дополнительного образования детей и педагоги учреждений культуры. | ||||||||||||
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, ст.9) | ||||||||||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | ||||||||||||
государственной статистики по Камчатскому краю |