Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей* государственной и муниципальной форм собственности по Камчатскому краю за январь - декабрь 2019 года | ||||||||||||
Справочно Средняя заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации, рублей: |
74709 | |||||||||||
Справочно Средняя заработная плата работников соответствующей категории, рублей |
В том числе по формам собственности организаций | Отношение к средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации, % | Количество организаций | |||||||||
федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | всего | в том числе по формам собственности организаций | всего | в том числе по формам собственности организаций | ||||||
федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | |||||||
Камчатский край | 75 200.3 | - | 78 217.7 | 73 715.8 | 100.7 | - | 104.7 | 98.7 | 76 | - | 17 | 59 |
Быстринский муниципальный район | …1) | - | - | …1) | …1) | - | - | …1) | 2 | - | - | 2 |
Елизовский муниципальный район | 75 639.5 | - | …1) | 73 110.2 | 101.2 | - | …1) | 97.9 | 11 | - | 1 | 10 |
Мильковский муниципальный район | 72 849.3 | - | - | 72 849.3 | 97.5 | - | - | 97.5 | 3 | - | - | 3 |
Соболевский муниципальный район | …1) | - | - | …1) | …1) | - | - | …1) | 2 | - | - | 2 |
Усть-Большерецкий муниципальный район | 90 484.2 | - | - | 90 484.2 | 121.1 | - | - | 121.1 | 5 | - | - | 5 |
Усть-Камчатский муниципальный район | 69 104.7 | - | - | 69 104.7 | 92.5 | - | - | 92.5 | 7 | - | - | 7 |
Петропавловск-Камчатский | 74 571.5 | - | 76 154.6 | 73 005.4 | 99.8 | - | 101.9 | 97.7 | 29 | - | 13 | 16 |
Карагинский муниципальный район | …1) | - | - | …1) | …1) | - | - | …1) | 2 | - | - | 2 |
Олюторский муниципальный район | 77 215.4 | - | - | 77 215.4 | 103.4 | - | - | 103.4 | 4 | - | - | 4 |
Пенжинский муниципальный район | 79 982.1 | - | - | 79 982.1 | 107.1 | - | - | 107.1 | 3 | - | - | 3 |
поселок Палана | 86 008.7 | - | 86 008.7 | - | 115.1 | - | 115.1 | - | 3 | - | 3 | - |
*)Включены педагогические работники учреждений дополнительного образования детей и педагоги учреждений культуры. | ||||||||||||
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, ст.9) | ||||||||||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | ||||||||||||
государственной статистики по Камчатскому краю |