Текущие затраты на охрану окружающей среды по Камчатскому краю в 2018 году* | ||||||||||
тысяч рублей | ||||||||||
Всего | в т о м ч и с л е: | |||||||||
на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата | на сбор и очистку сточных вод | на обращение с отходами | на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод | на защиту окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия | на сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий | на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды | на научно-исследовательскую деятельность и разработки по снижениею негативных антропогенных воздействий на окружающую среду | на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Камчатский край | 744447 | 12547 | 368949 | 281498 | 54493 | 4510 | 340 | 4412 | 15 | 17683 |
в том числе: | ||||||||||
г. Петропавловск-Камчатский | 447339 | 3536 | 206439 | 206396 | 21489 | - | 100 | - | 15 | 9364 |
районы края: | ||||||||||
Елизовский | 117617 | 2246 | 58232 | 27936 | 27953 | - | - | - | - | 1250 |
из него г. Елизово | 75887 | 1196 | 36298 | 13934 | 24121 | - | - | - | - | 338 |
Мильковский | 33362 | - | 26925 | 4620 | 1817 | - | - | - | - | - |
Соболевский | 48649 | 1027 | 23576 | 21774 | 1407 | - | - | - | - | 865 |
Усть-Большерецкий | 1445 | 145 | 497 | 203 | - | - | - | - | - | 600 |
Усть-Камчатский | 7624 | 302 | 172 | 172 | 1820 | 4510 | - | - | - | 648 |
Быстринский | 28101 | - | 12397 | 15704 | - | - | - | - | - | - |
Корякский округ | 30318 | 5144 | 19084 | 4693 | 7 | - | - | - | - | 1390 |
Карагинский | 1583 | 140 | 130 | 85 | - | - | - | - | - | 1228 |
Олюторский | 28351 | 5000 | 18743 | 4608 | - | - | - | - | - | - |
Тигильский | 384 | 4 | 211 | - | 7 | - | - | - | - | 162 |
* Эксплуатационные затраты в фактически действовавших ценах. | ||||||||||
Copyright © Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю |
||||||||||