Индексы цен производителей по отдельным видам экономической деятельности и отдельным видам товаров (услуг) по Камчатскому краю в декабре 2018 года
на конец периода; в процентах
  Всего из него на внутреннем рынке
декабрь 2018г. к январь-декабрь 2018г. к январю-декабрю 2017г. декабрь 2018г. к январь-декабрь 2018г. к январю-декабрю 2017г.
декабрю 2017г. ноябрю 2018г. декабрю 2017г. ноябрю 2018г.
Индексы цен производителей промышленных товаров 109,11 100,99 105,02 103,92 100,71 104,01
По отдельным видам экономической деятельности
Добыча полезных ископаемых 107,77 111,73 97,21 107,77 111,73 97,21
из неё:            
Добыча угля 103,48 100,00 105,06 103,48 100,00 105,06
Добыча сырой нефти и природного газа 105,43 117,23 92,09 105,43 117,23 92,09
Обрабатывающие производства 111,45 100,99 108,12 105,36 100,61 108,47
из них:            
Производство пищевых продуктов 111,53 101,01 108,18 105,33 100,63 108,58
из него переработка и консерви-рование рыбы, ракообразных и   моллюсков 111,77 101,07 108,36 105,10 100,70 108,93
Производство напитков 110,48 100,01 109,24 110,48 100,01 109,24
Производство текстильных изделий 111,98 100,00 109,53 111,98 100,00 109,53
Производство одежды 105,26 100,00 101,32 105,26 100,00 101,32
Производство металлургическое 104,44 100,31 104,20 104,44 100,31 104,20
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 99,69 100,03 93,57 99,69 100,03 93,57
в том числе:            
Производство, передача и распределение электроэнергии 106,40 99,66 90,86 106,40 99,66 90,86
Производство и распределение газообразного топлива 103,40 100,00 103,69 103,40 100,00 103,69
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 94,76 100,33 95,80 94,76 100,33 95,80
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 101,77 100,00 100,54 101,77 100,00 100,54
 в том числе забор, очистка и распределение воды 101,77 100,00 100,54 101,77 100,00 100,54
По отдельным видам товаров (услуг)
Древесина топливная 108,90 100,00 109,09 108,90 100,00 109,09
Уголь бурый рядовой (лигнит) 103,48 100,00 105,06 103,48 100,00 105,06
Газ горючий природный (газ естественный) 105,43 117,23 92,09 105,43 117,23 92,09
Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 108,16 99,89 105,50 108,16 99,89 105,50
Рыба мороженая 111,68 100,22 109,39 106,67 99,08 110,74
Филе рыбное мороженое 123,41 106,47 98,39 113,88 111,82 93,85
Рыба, включая филе, копченая 107,70 100,00 102,23 107,70 100,00 102,23
Консервы рыбные 232,09 104,90 148,15 232,09 104,90 148,15
Молоко и молочная продукция 101,62 100,02 101,53 101,62 100,02 101,53
Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения 108,74 100,00 106,08 108,74 100,00 106,08
из него:            
Изделия хлебобулочные из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки 104,40 100,00 103,09 104,40 100,00 103,09
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки 109,26 100,00 106,44 109,26 100,00 106,44
Изделия хлебобулочные сдобные 105,15 100,00 103,46 105,15 100,00 103,46
Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия 112,50 100,19 105,33 112,50 100,19 105,33
Комбикорма 121,13 100,08 114,96 121,13 100,08 114,96
Пиво, кроме отходов пивоварения 108,52 100,00 105,51 108,52 100,00 105,51
Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ 116,34 100,07 121,41 116,34 100,07 121,41
Белье постельное 111,98 100,00 109,53 111,98 100,00 109,53
Пиломатериалы хвойных пород 100,31 98,34 100,24 100,31 98,34 100,24
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) 96,99 100,00 92,55 96,99 100,00 92,55
Металлы драгоценные 104,44 100,31 104,20 104,44 100,31 104,20
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам 106,40 99,66 90,86 106,40 99,66 90,86
из неё:            
Электроэнергия, отпущенная промышленным потребителям по регулируемым тарифам 101,02 98,08 81,69 101,02 98,08 81,69
Электроэнергия, отпущенная сельско-хозяйственным товаропроизводителям по регулируемым тарифам 118,92 116,99 104,64 118,92 116,99 104,64
Электроэнергия, отпущенная населению по регулируемым тарифам 99,21 100,00 99,33 99,21 100,00 99,33
Услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам 103,40 100,00 103,69 103,40 100,00 103,69
Пар и горячая вода 94,76 100,33 95,80 94,76 100,33 95,80
Вода природная 100,28 100,00 100,05 100,28 100,00 100,05
Услуги по очистке вод и распределению воды по водопроводам 104,28 100,00 101,36 104,28 100,00 101,36
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Камчатскому краю