Объем платных услуг населению по Камчатскому краю | ||
Январь-декабрь
2019г. тыс. рублей |
Январь-декабрь 2019г. в % к январю-декабрю 2018г. |
|
Платные услуги - всего | 30869123,8 | 101,1 |
в том числе: | ||
бытовые услуги | 1781101,9 | 99,0 |
из них: | ||
ремонт, окраска и пошив обуви | 16390,2 | 98,0 |
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи,ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 47359,7 | 99,9 |
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | 105305,7 | 94,7 |
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 454819,6 | 101,6 |
изготовление и ремонт мебели | 129779,3 | …* |
химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 19183,4 | 100,7 |
ремонт и строительство жилья и других построек | 418499,1 | 99,5 |
услуги фотоателье | 42036,0 | 99,5 |
услуги бань и душевых | 62342,0 | 92,4 |
услуги парикмахерских | 323676,1 | 99,6 |
услуги предприятий по прокату | 37728,7 | …* |
ритуальные услуги | 81608,1 | 94,1 |
прочие виды бытовых услуг | 42374,0 | …* |
транспортные услуги | 7251680,9 | 96,7 |
услуги почтовой cвязи, курьерские услуги | 228176,4 | 89,8 |
услуги телекоммуникационные | 5159480,8 | 97,5 |
жилищные услуги | 2648996,6 | 96,9 |
коммунальные услуги | 8436081,4 | 112,3 |
услуги учреждений культуры | 469407,6 | 101,0 |
услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги | 743592,4 | 99,0 |
услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья | 454116,5 | 99,3 |
услуги физической культуры и спорта | 298391,3 | 100,0 |
медицинские услуги | 1151188,1 | 103,4 |
услуги специализированных коллективных средств размещения | 220784,2 | 99,5 |
из них услуги санаторно-курортных организаций | 46384,0 | 104,4 |
ветеринарные услуги | 29934,7 | 107,9 |
услуги юридические | 308189,7 | 82,9 |
услуги системы образования | 1404357,4 | 94,9 |
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам | 5098,5 | …* |
прочие виды платных услуг | 278545,4 | …* |
* Наблюдение за изменением цен на приведенные виды услуг не осуществляется, | ||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | ||
государственной статистики по Камчатскому краю |